Mietspiegel Buxtehude 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Buxtehude liegt 2024 bei durchschnittlich 10,88 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Buxtehude liegt bei 11,90 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,95 EUR /m².
Zimmer | Buxtehude | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,90 € | 10,38 € | 11,83 € |
2 | 10,95 € | 9,13 € | 9,86 € |
3 | 10,60 € | 8,58 € | 9,43 € |
4 | 10,35 € | 8,27 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Buxtehude als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Buxtehude
Der durchschnittliche Mietpreis in Buxtehude liegt bei 10,88 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Altklostermoor | 9,80 € | 11,84 € | 11,01 € | 12,42 € |
Daensen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dammhausen | 7,50 € | 7,94 € | 6,83 € | k. A. |
Eilendorf | 10,28 € | 9,99 € | 9,85 € | 10,02 € |
Eilendorfermoor | 7,34 € | 9,61 € | k. A. | 10,60 € |
Grünerwald | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hedendorf | 9,07 € | 8,88 € | 9,25 € | 10,74 € |
Heimbruch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heitmannshausen | k. A. | 8,46 € | k. A. | k. A. |
Hohentannen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Immenbeck | 7,20 € | 7,93 € | k. A. | k. A. |
Ketzendorf | k. A. | k. A. | k. A. | 9,49 € |
Lüneburger Schanze | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neukloster | 8,88 € | 9,47 € | 9,57 € | 11,37 € |
Neuland | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ostmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ottensen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ovelgönne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pippensen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Vogelsang | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Westmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Buxtehude
Für eine 50m²-Wohnung in Buxtehude liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,59 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,81 EUR/m².
m² | Buxtehude | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,88 € | 8,89 € | 9,89 € |
20 - 35 | 13,10 € | 11,30 € | 12,82 € |
35 - 45 | 11,42 € | 9,76 € | 10,73 € |
45 - 50 | 11,03 € | 9,21 € | 9,75 € |
50 - 60 | 10,59 € | 8,94 € | 9,52 € |
60 - 75 | 10,81 € | 8,72 € | 9,42 € |
75 - 85 | 10,64 € | 8,65 € | 9,64 € |
85 - 100 | 10,58 € | 8,56 € | 9,82 € |
100 - | 10,39 € | 8,22 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.