Rekordpreise beim Hausverkauf in Coburg
Mietspiegel Coburg 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Coburg liegt 2024 bei durchschnittlich 8,90 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Coburg liegt bei 10,03 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,93 EUR /m².
Zimmer | Coburg | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,03 € | 14,56 € | 11,68 € |
2 | 8,93 € | 12,19 € | 9,75 € |
3 | 8,52 € | 11,38 € | 9,34 € |
4 | 8,67 € | 10,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Coburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Coburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Coburg liegt bei 8,90 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Beiersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bertelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Callenberg | 5,60 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Cortendorf | 8,28 € | 8,53 € | 9,02 € | 9,17 € |
Creidlitz | 7,64 € | 7,87 € | 8,48 € | 8,24 € |
Dörfles | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Eichhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Glend | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ketschendorf | k. A. | 8,17 € | 8,47 € | 8,57 € |
Löbelstein | k. A. | 8,67 € | k. A. | k. A. |
Lützelbuch | k. A. | k. A. | k. A. | 9,27 € |
Neershof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuses | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rögen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Scheuerfeld | 8,20 € | 7,46 € | 8,63 € | 8,68 € |
Seidmannsdorf | 8,83 € | k. A. | 7,42 € | k. A. |
Wüstenahorn | 7,50 € | 7,25 € | 7,41 € | 7,57 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Coburg
Für eine 50m²-Wohnung in Coburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,89 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,48 EUR/m².
m² | Coburg | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,90 € | 12,05 € | 9,80 € |
20 - 35 | 10,67 € | 15,86 € | 12,67 € |
35 - 45 | 9,89 € | 13,42 € | 10,56 € |
45 - 50 | 9,50 € | 12,34 € | 9,61 € |
50 - 60 | 8,89 € | 12,21 € | 9,40 € |
60 - 75 | 8,48 € | 11,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 8,68 € | 11,29 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,62 € | 10,99 € | 9,75 € |
100 - | 8,23 € | 10,95 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.