Mietspiegel Coesfeld 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Coesfeld liegt 2024 bei durchschnittlich 8,69 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Coesfeld liegt bei 9,00 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,81 EUR /m².
Zimmer | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,00 € | 10,78 € | 11,83 € |
2 | 8,81 € | 9,26 € | 9,86 € |
3 | 8,80 € | 8,90 € | 9,43 € |
4 | 7,87 € | 9,11 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Coesfeld als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Coesfeld
Der durchschnittliche Mietpreis in Coesfeld liegt bei 8,69 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Beikel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Berg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Brink | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dickebülten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Flamschen | 7,17 € | k. A. | 8,57 € | k. A. |
Goxel | 8,66 € | 8,91 € | 7,94 € | k. A. |
Harle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kalte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Klye | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lette | 6,87 € | 7,14 € | 7,45 € | 8,18 € |
Marienburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sanden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sirksfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stevede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stockum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wulferhook | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Coesfeld
Für eine 50m²-Wohnung in Coesfeld liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,59 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,63 EUR/m².
m² | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,69 € | 9,28 € | 9,89 € |
20 - 35 | 9,70 € | 12,12 € | 12,82 € |
35 - 45 | 8,65 € | 10,00 € | 10,73 € |
45 - 50 | 8,66 € | 9,31 € | 9,75 € |
50 - 60 | 8,59 € | 9,04 € | 9,52 € |
60 - 75 | 8,63 € | 8,86 € | 9,42 € |
75 - 85 | 8,83 € | 8,86 € | 9,64 € |
85 - 100 | 8,98 € | 9,24 € | 9,82 € |
100 - | 8,22 € | 9,52 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.