Mietspiegel Dachau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Dachau liegt 2025 bei durchschnittlich 16,28 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dachau liegt bei 17,48 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 16,46 EUR /m².
Zimmer | Dachau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 17,48 € | 15,39 € | 12,41 € |
2 | 16,46 € | 12,59 € | 10,20 € |
3 | 15,60 € | 11,68 € | 9,67 € |
4 | 16,47 € | 10,96 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Dachau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Dachau
Der durchschnittliche Mietpreis in Dachau liegt bei 16,28 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Assenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dachau-Ost | k. A. | 18,57 € | 17,26 € | 16,62 € |
Eisingertshofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Etzenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzgarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lohfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mitterndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberaugustenfeld | 16,36 € | 14,96 € | 15,84 € | k. A. |
Obermoosschwaige | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pellheim | 10,98 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Polln | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pullhausen | k. A. | 17,01 € | k. A. | k. A. |
Steinkirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Udlding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unteraugustenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Webling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Würmmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Dachau
Für eine 50m²-Wohnung in Dachau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 15,54 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 16,26 EUR/m².
m² | Dachau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 16,28 € | 12,42 € | 10,21 € |
20 - 35 | 16,65 € | 16,91 € | 13,50 € |
35 - 45 | 18,57 € | 14,09 € | 11,14 € |
45 - 50 | 16,64 € | 12,94 € | 10,19 € |
50 - 60 | 15,54 € | 12,54 € | 9,84 € |
60 - 75 | 16,26 € | 11,99 € | 9,71 € |
75 - 85 | 16,53 € | 11,65 € | 9,90 € |
85 - 100 | 17,07 € | 11,28 € | 10,04 € |
100 - | 13,66 € | 10,94 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.