Mietspiegel Dachau 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Dachau liegt 2024 bei durchschnittlich 15,84 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dachau liegt bei 15,88 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 16,06 EUR /m².
Zimmer | Dachau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 15,88 € | 14,65 € | 11,83 € |
2 | 16,06 € | 12,25 € | 9,86 € |
3 | 15,70 € | 11,44 € | 9,43 € |
4 | 15,75 € | 10,88 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Dachau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Dachau
Der durchschnittliche Mietpreis in Dachau liegt bei 15,84 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Assenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dachau-Ost | k. A. | k. A. | 18,57 € | 17,26 € |
Eisingertshofen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Etzenhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzgarten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lohfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mitterndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberaugustenfeld | 13,95 € | 16,36 € | 14,96 € | 15,84 € |
Obermoosschwaige | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pellheim | 9,52 € | 10,98 € | k. A. | k. A. |
Polln | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pullhausen | k. A. | k. A. | 17,01 € | k. A. |
Steinkirchen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Udlding | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Unteraugustenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Webling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Würmmühle | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Dachau
Für eine 50m²-Wohnung in Dachau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 16,15 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,92 EUR/m².
m² | Dachau | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 15,84 € | 12,09 € | 9,89 € |
20 - 35 | 17,77 € | 16,02 € | 12,82 € |
35 - 45 | 15,92 € | 13,54 € | 10,73 € |
45 - 50 | 15,62 € | 12,43 € | 9,75 € |
50 - 60 | 16,15 € | 12,26 € | 9,52 € |
60 - 75 | 15,92 € | 11,71 € | 9,42 € |
75 - 85 | 15,73 € | 11,39 € | 9,64 € |
85 - 100 | 15,36 € | 11,03 € | 9,82 € |
100 - | 14,79 € | 10,95 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.