Mietspiegel Datteln 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Datteln liegt 2025 bei durchschnittlich 7,93 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Datteln liegt bei 8,42 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,93 EUR /m².
Zimmer | Datteln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,42 € | 11,20 € | 12,41 € |
2 | 7,93 € | 9,51 € | 10,20 € |
3 | 7,85 € | 9,12 € | 9,67 € |
4 | 7,93 € | 9,29 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Datteln als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Datteln
Der durchschnittliche Mietpreis in Datteln liegt bei 7,93 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Ahsen | 6,78 € | 6,91 € | 7,36 € | 7,33 € |
Hachhausen | 7,07 € | 6,60 € | k. A. | k. A. |
Hagem | 7,19 € | 8,71 € | k. A. | 9,91 € |
Horneburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Klostern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Meckinghoven | 6,20 € | 6,96 € | 6,83 € | 6,73 € |
Natrop | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pelkum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Datteln
Für eine 50m²-Wohnung in Datteln liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,10 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,84 EUR/m².
m² | Datteln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,93 € | 9,53 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 12,59 € | 13,50 € |
35 - 45 | 8,55 € | 10,31 € | 11,14 € |
45 - 50 | 7,46 € | 9,65 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,10 € | 9,27 € | 9,84 € |
60 - 75 | 7,84 € | 9,08 € | 9,71 € |
75 - 85 | 6,64 € | 9,09 € | 9,90 € |
85 - 100 | 8,12 € | 9,50 € | 10,04 € |
100 - | 9,31 € | 9,68 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.