Mietspiegel Dillenburg 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Dillenburg liegt 2026 bei durchschnittlich 8,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dillenburg liegt bei 8,95 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,68 EUR /m².
| Zimmer | Dillenburg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,95 € | 14,07 € | 12,50 € |
| 2 | 8,68 € | 11,63 € | 10,25 € |
| 3 | 8,51 € | 10,89 € | 9,74 € |
| 4 | 8,14 € | 10,72 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,86 € | 8,75 € | 9,26 € | 8,95 € |
| 2 | 7,81 € | 8,33 € | 8,24 € | 8,68 € |
| 3 | 7,45 € | 7,84 € | 7,97 € | 8,51 € |
| 4 | 7,18 € | 7,79 € | 7,67 € | 8,14 € |
Download Markt-Mietspiegel Dillenburg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Dillenburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Dillenburg liegt bei 8,51 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Donsbach | 6,95 € | 7,95 € | 7,41 € | 7,65 € |
| Eibach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Frohnhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Manderbach | 7,95 € | 8,20 € | 7,94 € | 9,80 € |
| Nanzenbach | 6,04 € | 7,99 € | 7,47 € | k. A. |
| Niederscheld | 7,50 € | 7,81 € | 7,75 € | 7,54 € |
| Oberscheld | 8,48 € | 7,38 € | 8,87 € | 8,36 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Dillenburg
Für eine 50m²-Wohnung in Dillenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 9,20 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,71 EUR/m².
| m² | Dillenburg | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,51 € | 11,62 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 8,75 € | 15,36 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 9,70 € | 12,82 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,33 € | 12,04 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 9,20 € | 11,57 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,71 € | 11,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,60 € | 10,75 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 8,23 € | 10,61 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,62 € | 10,68 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,51 € | 8,00 € | 8,08 € | 8,51 € |
| 20 - 35 | 8,64 € | 9,93 € | 9,76 € | 8,75 € |
| 35 - 45 | 9,74 € | 9,46 € | 9,90 € | 9,70 € |
| 45 - 50 | 8,02 € | 8,72 € | 8,39 € | 9,33 € |
| 50 - 60 | 8,19 € | 8,86 € | 8,51 € | 9,20 € |
| 60 - 75 | 7,49 € | 8,02 € | 8,13 € | 8,71 € |
| 75 - 85 | 7,45 € | 7,69 € | 8,06 € | 8,60 € |
| 85 - 100 | 7,15 € | 7,87 € | 7,83 € | 8,23 € |
| 100 - | 7,03 € | 7,44 € | 7,54 € | 7,62 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.