Rekordpreise beim Hausverkauf in Dillenburg
Mietspiegel Dillenburg 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Dillenburg liegt 2024 bei durchschnittlich 8,07 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dillenburg liegt bei 9,53 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 8,18 EUR /m².
Zimmer | Dillenburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,53 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 8,18 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 8,01 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 7,69 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Dillenburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Dillenburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Dillenburg liegt bei 8,07 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Donsbach | 6,26 € | 6,95 € | 7,95 € | k. A. |
Eibach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Frohnhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Manderbach | 6,97 € | 7,95 € | 8,20 € | 7,87 € |
Nanzenbach | 5,74 € | 6,04 € | 7,99 € | 7,56 € |
Niederscheld | 6,86 € | 7,50 € | 7,81 € | 7,67 € |
Oberscheld | 7,22 € | 8,48 € | 7,38 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Dillenburg
Für eine 50m²-Wohnung in Dillenburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 8,55 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,16 EUR/m².
m² | Dillenburg | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,07 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 9,91 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 9,42 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 8,32 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 8,55 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 8,16 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 8,06 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 7,76 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 7,56 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.