Mietspiegel Döbeln 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Döbeln liegt 2026 bei durchschnittlich 5,68 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Döbeln liegt bei 6,61 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 5,54 EUR /m².
| Zimmer | Döbeln | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,61 € | 7,96 € | 12,50 € |
| 2 | 5,54 € | 7,16 € | 10,25 € |
| 3 | 5,55 € | 6,84 € | 9,74 € |
| 4 | 5,85 € | 7,35 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,91 € | 6,37 € | 6,42 € | 6,61 € |
| 2 | 5,12 € | 5,44 € | 5,61 € | 5,54 € |
| 3 | 5,08 € | 5,38 € | 5,45 € | 5,55 € |
| 4 | 5,52 € | 6,10 € | 6,07 € | 5,85 € |
Download Markt-Mietspiegel Döbeln als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Döbeln
Der durchschnittliche Mietpreis in Döbeln liegt bei 5,68 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Beicha | 4,66 € | 4,47 € | k. A. | k. A. |
| Choren | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Döbeln | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dreißig | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ebersbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Forchheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gärtitz | 4,92 € | 5,54 € | k. A. | 5,96 € |
| Gebersbach | 5,02 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gertitzsch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Großbauchlitz | 5,33 € | 5,46 € | k. A. | k. A. |
| Großsteinbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hermsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Juchhöh | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kalkreuth | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Keuern | 4,34 € | 5,03 € | k. A. | k. A. |
| Kleinbauchlitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleinmockritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Knobelsdorf | k. A. | 4,95 € | k. A. | k. A. |
| Leschen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Limmritz | 4,85 € | 5,29 € | 5,10 € | 5,03 € |
| Lüttewitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mannsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Markritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Masten | 5,43 € | 5,76 € | 5,49 € | 7,09 € |
| Meila | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Meinsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mochau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Nelkanitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neudorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neugreußnig | 4,78 € | 5,45 € | k. A. | k. A. |
| Nöthschütz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberranschütz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Obersteinbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pommlitz | 7,31 € | 6,37 € | k. A. | k. A. |
| Präbschütz | k. A. | k. A. | k. A. | 7,64 € |
| Prüfern | k. A. | 5,01 € | k. A. | k. A. |
| Schallhausen | 5,40 € | 5,53 € | k. A. | 5,53 € |
| Schickenhäuser | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schweta | 5,33 € | k. A. | 6,00 € | 6,41 € |
| Simselwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sörmitz | 5,26 € | 6,09 € | 5,99 € | 5,49 € |
| Stockhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Technitz | 4,88 € | 4,88 € | 5,70 € | k. A. |
| Töpeln | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Töpelwinkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wollsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ziegra | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ziegra-Knobelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zschackwitz | k. A. | 5,93 € | 6,34 € | k. A. |
| Zschäschütz | k. A. | 6,45 € | 5,60 € | k. A. |
| Zunschwitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Döbeln
Für eine 50m²-Wohnung in Döbeln liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 5,52 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 5,53 EUR/m².
| m² | Döbeln | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 5,68 € | 7,20 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 6,94 € | 8,37 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 6,13 € | 7,31 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 5,53 € | 7,02 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 5,52 € | 6,84 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 5,53 € | 6,88 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 5,57 € | 7,09 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 5,72 € | 7,36 € | 10,08 € |
| 100 - | 5,73 € | 7,95 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,21 € | 5,59 € | 5,67 € | 5,68 € |
| 20 - 35 | 6,18 € | 6,77 € | 6,67 € | 6,94 € |
| 35 - 45 | 5,45 € | 6,07 € | 5,90 € | 6,13 € |
| 45 - 50 | 5,17 € | 5,42 € | 5,76 € | 5,53 € |
| 50 - 60 | 5,07 € | 5,41 € | 5,51 € | 5,52 € |
| 60 - 75 | 5,00 € | 5,26 € | 5,54 € | 5,53 € |
| 75 - 85 | 5,02 € | 5,51 € | 5,35 € | 5,57 € |
| 85 - 100 | 5,51 € | 5,91 € | 5,93 € | 5,72 € |
| 100 - | 5,16 € | 6,11 € | 5,99 € | 5,73 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.