Mietspiegel Dormagen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Dormagen liegt 2025 bei durchschnittlich 11,23 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Dormagen liegt bei 11,60 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,36 EUR /m².
Zimmer | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,60 € | 11,09 € | 12,14 € |
2 | 11,36 € | 9,43 € | 9,93 € |
3 | 11,29 € | 9,05 € | 9,45 € |
4 | 9,87 € | 9,32 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Dormagen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Dormagen
Die Mietpreise in Dormagen variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Dormagen und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Horrem ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 9,36€ am günstigsten und in Nievenheim mit 12,70 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Broich | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Delhoven | 9,40 € | 10,21 € | 10,98 € | k. A. |
Delrath | 9,71 € | 11,18 € | 11,28 € | k. A. |
Dormagen - Mitte | 9,58 € | 9,68 € | 10,73 € | 11,14 € |
Gohr | 7,90 € | 8,72 € | 10,66 € | k. A. |
Hackenbroich | 9,37 € | 10,79 € | 11,57 € | 12,07 € |
Hackhausen | k. A. | 9,22 € | 9,66 € | k. A. |
Horrem | 9,42 € | 9,16 € | 9,71 € | 9,36 € |
Nievenheim | 9,30 € | 9,56 € | 10,04 € | 12,70 € |
Rheinfeld | 9,32 € | 10,37 € | 11,41 € | k. A. |
St. Peter | k. A. | k. A. | 10,96 € | k. A. |
Stadt Zons | 9,26 € | 8,92 € | 10,78 € | 10,73 € |
Straberg | 9,03 € | 10,07 € | 10,55 € | k. A. |
Stürzelberg | 9,85 € | 10,90 € | 10,76 € | 11,00 € |
Ückerath | 8,56 € | 8,92 € | 9,75 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Dormagen
Für eine 50m²-Wohnung in Dormagen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,31 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,22 EUR/m².
m² | Dormagen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,23 € | 9,45 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 12,41 € | 13,05 € |
35 - 45 | 11,51 € | 10,30 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 9,56 € | 9,89 € |
50 - 60 | 12,31 € | 9,20 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,22 € | 9,02 € | 9,48 € |
75 - 85 | 10,79 € | 9,03 € | 9,73 € |
85 - 100 | 10,85 € | 9,38 € | 9,91 € |
100 - | 9,98 € | 9,66 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.