Mietspiegel Duderstadt 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Duderstadt liegt 2026 bei durchschnittlich 7,42 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Duderstadt liegt bei 9,79 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,50 EUR /m².
| Zimmer | Duderstadt | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,79 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 7,50 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 7,30 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 6,80 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,66 € | 6,96 € | 7,90 € | 9,79 € |
| 2 | 6,80 € | 7,39 € | 7,71 € | 7,50 € |
| 3 | 6,45 € | 6,60 € | 7,15 € | 7,30 € |
| 4 | 5,96 € | 6,83 € | 6,66 € | 6,80 € |
Download Markt-Mietspiegel Duderstadt als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Duderstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Duderstadt liegt bei 7,42 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Breitenberg | 8,26 € | k. A. | k. A. | 7,79 € |
| Brochthausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Desingerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Esplingerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fuhrbach | 5,22 € | 5,47 € | k. A. | k. A. |
| Gerblingerode | 7,49 € | 7,87 € | 6,90 € | 7,17 € |
| Hilkerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Immingerode | k. A. | 5,60 € | k. A. | k. A. |
| Langenhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mingerode | 5,40 € | k. A. | 6,16 € | k. A. |
| Nesselröden | 3,84 € | 4,38 € | 5,96 € | 5,71 € |
| Tiftlingerode | k. A. | k. A. | 11,93 € | 11,87 € |
| Werxhausen | 5,44 € | 6,21 € | 6,63 € | 6,90 € |
| Westerode | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Duderstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Duderstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,62 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,39 EUR/m².
| m² | Duderstadt | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 7,42 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,03 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 8,01 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 8,03 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 7,62 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 7,39 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 7,90 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,94 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 6,63 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 6,54 € | 6,86 € | 7,31 € | 7,42 € |
| 20 - 35 | 8,72 € | 8,50 € | 9,07 € | 12,03 € |
| 35 - 45 | 6,79 € | 7,03 € | 8,65 € | 8,01 € |
| 45 - 50 | 6,71 € | 7,31 € | 7,44 € | 8,03 € |
| 50 - 60 | 6,54 € | 6,83 € | 7,39 € | 7,62 € |
| 60 - 75 | 6,48 € | 6,85 € | 7,38 € | 7,39 € |
| 75 - 85 | 6,62 € | 6,94 € | 7,46 € | 7,90 € |
| 85 - 100 | 6,18 € | 6,65 € | 7,02 € | 6,94 € |
| 100 - | 6,30 € | 6,26 € | 6,67 € | 6,63 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.