Mietspiegel Eckernförde: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Eckernförde 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Eckernförde liegt im Jahr 2023 bei 9,97 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eckernförde liegt bei 11,44 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 10,00 EUR /m².
Zimmer | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,44 € | 10,73 € | 10,77 € |
2 | 10,00 € | 9,83 € | 9,10 € |
3 | 9,55 € | 9,59 € | 8,77 € |
4 | 10,21 € | 9,34 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Eckernförde als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis in Eckernförde liegt bei 9,97 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Borby | 8,33 € | 8,50 € | 9,45 € | 9,80 € |
Karlshöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Louisenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wilhelmstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eckernförde
Für eine 50m²-Wohnung in Eckernförde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 9,38 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,91 EUR/m².
m² | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,97 € | 9,81 € | 9,14 € |
20 - 35 | 10,22 € | 11,31 € | 11,64 € |
35 - 45 | 10,91 € | 10,35 € | 9,78 € |
45 - 50 | 11,11 € | 9,89 € | 8,98 € |
50 - 60 | 9,38 € | 9,62 € | 8,76 € |
60 - 75 | 9,91 € | 9,60 € | 8,74 € |
75 - 85 | 10,33 € | 9,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 9,68 € | 9,57 € | 9,15 € |
100 - | 8,93 € | 9,48 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Eckernförde
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Eckernförde lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Eckernförde beträgt 3.978 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.731 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.978 € | 3.731 € |
2022 | 4.159 € | 3.948 € |
2021 | 4.240 € | 4.015 € |
2020 | 3.173 € | 3.091 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Eckernförde ist kein offizieller Mietspiegel von Eckernförde. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Eckernförde. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.