Mietspiegel Eckernförde: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Eckernförde 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Eckernförde liegt im Jahr 2024 bei 10,51 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eckernförde liegt bei 10,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,55 EUR /m².
Zimmer | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,09 € | 11,14 € | 11,53 € |
2 | 10,55 € | 10,27 € | 9,68 € |
3 | 10,67 € | 10,04 € | 9,27 € |
4 | 10,24 € | 9,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Eckernförde als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis in Eckernförde liegt bei 10,51 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Borby | 8,50 € | 9,45 € | 10,30 € | 10,47 € |
Karlshöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Louisenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wilhelmstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eckernförde
Für eine 50m²-Wohnung in Eckernförde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,30 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,41 EUR/m².
m² | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,51 € | 10,24 € | 9,72 € |
20 - 35 | 9,70 € | 11,82 € | 12,53 € |
35 - 45 | 10,62 € | 10,73 € | 10,44 € |
45 - 50 | 11,28 € | 10,31 € | 9,53 € |
50 - 60 | 10,30 € | 10,01 € | 9,32 € |
60 - 75 | 10,41 € | 9,97 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,55 € | 10,16 € | 9,47 € |
85 - 100 | 10,79 € | 10,28 € | 9,71 € |
100 - | 10,19 € | 10,03 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Eckernförde
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Eckernförde beträgt 3.845 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.738 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.845 € | 3.738 € |
2023 | 3.882 € | 3.735 € |
2022 | 4.159 € | 3.948 € |
2021 | 4.240 € | 4.015 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Eckernförde ist kein offizieller Mietspiegel von Eckernförde. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Eckernförde. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.