Mietspiegel Eckernförde 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Eckernförde liegt 2026 bei durchschnittlich 11,17 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eckernförde liegt bei 11,22 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,91 EUR /m².
| Zimmer | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,22 € | 12,58 € | 12,99 € |
| 2 | 10,91 € | 11,12 € | 10,61 € |
| 3 | 11,59 € | 10,82 € | 10,07 € |
| 4 | 10,55 € | 10,51 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,00 € | 10,96 € | 10,63 € | 11,02 € | 11,22 € |
| 2 | 10,04 € | 9,72 € | 10,38 € | 10,77 € | 10,91 € |
| 3 | 9,40 € | 9,77 € | 10,49 € | 10,85 € | 11,59 € |
| 4 | 9,09 € | 10,13 € | 10,16 € | 11,08 € | 10,55 € |
Download Markt-Mietspiegel Eckernförde als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Eckernförde
Der durchschnittliche Mietpreis in Eckernförde liegt bei 11,17 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borby | 9,45 € | 10,30 € | 11,41 € | 11,48 € | 11,32 € |
| Karlshöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Louisenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wilhelmstal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 11,34 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eckernförde
Für eine 50m²-Wohnung in Eckernförde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,89 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,76 EUR/m².
| m² | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 11,17 € | 11,09 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | 11,89 € | 13,36 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 10,96 € | 11,71 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 10,12 € | 11,24 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 10,89 € | 10,81 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 10,76 € | 10,76 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 11,45 € | 10,86 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 10,94 € | 10,80 € | 10,24 € |
| 100 - | 12,44 € | 10,55 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 9,69 € | 9,88 € | 10,42 € | 10,92 € | 11,17 € |
| 20 - 35 | 9,11 € | 11,09 € | 11,13 € | 11,47 € | 11,89 € |
| 35 - 45 | 9,94 € | 10,16 € | 10,29 € | 10,62 € | 10,96 € |
| 45 - 50 | 10,09 € | 9,62 € | 10,17 € | 11,17 € | 10,12 € |
| 50 - 60 | 10,10 € | 9,34 € | 10,15 € | 10,37 € | 10,89 € |
| 60 - 75 | 9,71 € | 9,89 € | 10,44 € | 10,74 € | 10,76 € |
| 75 - 85 | 9,79 € | 10,58 € | 11,12 € | 10,89 € | 11,45 € |
| 85 - 100 | 9,82 € | 9,56 € | 10,49 € | 11,21 € | 10,94 € |
| 100 - | 9,60 € | 9,61 € | 10,28 € | 11,34 € | 12,44 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.