Mietspiegel Edewecht 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Edewecht liegt 2026 bei durchschnittlich 9,56 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Edewecht liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 9,65 EUR /m².
| Zimmer | Edewecht | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | k. A. | 11,23 € | 12,75 € |
| 2 | 9,65 € | 9,75 € | 10,41 € |
| 3 | 9,48 € | 9,17 € | 9,86 € |
| 4 | k. A. | 8,72 € | 9,90 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,69 € | 8,56 € | 9,54 € | 11,65 € | k. A. |
| 2 | 8,23 € | 8,86 € | 8,99 € | 9,20 € | 9,65 € |
| 3 | 7,87 € | 8,20 € | 8,69 € | 9,21 € | 9,48 € |
| 4 | 7,62 € | 7,61 € | 8,27 € | 8,10 € | k. A. |
Download Markt-Mietspiegel Edewecht als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Edewecht
Der durchschnittliche Mietpreis in Edewecht liegt bei 9,56 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Küstenkanal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deyekamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Friedrichsfehn | 8,15 € | 9,24 € | 9,22 € | 10,19 € | 10,85 € |
| Hemeler | 7,40 € | 7,90 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hinterm Esch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hogenset | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holttange | k. A. | 6,52 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Husbäke | k. A. | k. A. | 8,44 € | 8,56 € | k. A. |
| Jeddeloh I | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jeddeloh II | 6,01 € | k. A. | k. A. | 11,14 € | k. A. |
| Jeddeloherdamm | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jenseits der Aue | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kleefeld | k. A. | 5,55 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klein Scharrel | 8,90 € | 9,99 € | 8,48 € | k. A. | k. A. |
| Moselshöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mosleshöhe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Osterscheps | k. A. | 7,56 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Petersfehn I | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Portsloge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rudenbrook | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sandberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Süddorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Südedewecht | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westerscheps | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wildenloh | 7,47 € | 8,98 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wittenberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wittenriede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Edewecht
Für eine 50m²-Wohnung in Edewecht liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,46 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,43 EUR/m².
| m² | Edewecht | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 9,56 € | 9,46 € | 10,39 € |
| 20 - 35 | k. A. | 12,22 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | k. A. | 10,62 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | k. A. | 9,76 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,46 € | 9,55 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 9,43 € | 9,38 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 10,02 € | 9,25 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | k. A. | 9,03 € | 10,24 € |
| 100 - | 9,31 € | 8,77 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 7,89 € | 8,41 € | 8,82 € | 9,14 € | 9,56 € |
| 20 - 35 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| 35 - 45 | 9,76 € | 9,54 € | 9,41 € | 11,91 € | k. A. |
| 45 - 50 | 9,14 € | 9,61 € | 9,69 € | 9,90 € | k. A. |
| 50 - 60 | 8,16 € | 8,62 € | 9,20 € | 9,28 € | 8,46 € |
| 60 - 75 | 7,74 € | 8,37 € | 8,98 € | 8,96 € | 9,43 € |
| 75 - 85 | 7,72 € | 8,42 € | 8,89 € | 8,79 € | 10,02 € |
| 85 - 100 | 7,92 € | 8,31 € | 8,29 € | 8,95 € | k. A. |
| 100 - | 7,28 € | 7,69 € | 8,02 € | 9,11 € | 9,31 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.