Mietspiegel Eisenach 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Eisenach liegt 2025 bei durchschnittlich k. A..
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eisenach liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei k. A..
Zimmer | Eisenach | Thüringen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 8,04 € | 12,41 € |
2 | k. A. | 7,46 € | 10,20 € |
3 | k. A. | 6,94 € | 9,67 € |
4 | k. A. | 7,26 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Eisenach als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eisenach
Der durchschnittliche Mietpreis in Eisenach liegt bei k. A..
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eisenach
Für eine 50m²-Wohnung in Eisenach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei k. A.. Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit k. A..
m² | Eisenach | Thüringen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | k. A. | 7,31 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 8,46 € | 13,50 € |
35 - 45 | k. A. | 7,72 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 7,36 € | 10,19 € |
50 - 60 | k. A. | 7,15 € | 9,84 € |
60 - 75 | k. A. | 7,04 € | 9,71 € |
75 - 85 | k. A. | 7,12 € | 9,90 € |
85 - 100 | k. A. | 7,38 € | 10,04 € |
100 - | k. A. | 7,56 € | 10,07 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.