Mietspiegel Eisenhüttenstadt

Mietspiegel Eisenhüttenstadt 2026 Informationen

Der aktuelle Mietspiegel in Eisenhüttenstadt liegt 2026 bei durchschnittlich 7,52 EUR /m².

Q. Eisenhüttenstadt Brandenburg Deutschland
Q2/2026 7,45 € 9,92 € 10,62 €
Q1/2026 7,57 € 9,82 € 10,58 €
Q4/2025 7,50 € 9,70 € 10,48 €
Q3/2025 7,36 € 9,68 € 10,41 €

Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer

Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eisenhüttenstadt liegt bei 7,99 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,68 EUR /m².

Zimmer Eisenhüttenstadt Brandenburg Deutschland
17,99 €10,54 €12,99 €
27,68 €9,98 €10,61 €
37,28 €9,54 €10,07 €
47,40 €9,77 €10,02 €

Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren

Zi. m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
17,45 €8,05 €8,65 €7,89 €7,99 €
26,28 €6,53 €6,66 €7,43 €7,68 €
36,11 €6,31 €6,54 €7,10 €7,28 €
46,09 €6,61 €6,64 €7,20 €7,40 €
Q. 1 Zi. 2 Zi. 3 Zi. 4 Zi.
Q2/2026 8,19 € 7,66 € 7,20 € 7,10 €
Q1/2026 7,90 € 7,70 € 7,36 € 7,69 €
Q4/2025 7,74 € 7,72 € 7,31 € 7,75 €
Q3/2025 7,95 € 7,47 € 7,24 € 7,00 €


Download Markt-Mietspiegel Eisenhüttenstadt als PDF-Dokument:

Download Markt-Mietpreisspiegel Eisenhüttenstadt als PDF-Dokument Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.







Mietspiegel für Wohnungen Eisenhüttenstadt

Der durchschnittliche Mietpreis in Eisenhüttenstadt liegt bei 7,52 EUR /m².

Ortsteil m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
Diehlo k. A. k. A. k. A. 6,70 €k. A.
Siehdichum k. A. k. A. k. A. k. A.k. A.
Zentrum k. A. k. A. k. A. k. A.7,26 €

Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eisenhüttenstadt

Für eine 50m²-Wohnung in Eisenhüttenstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 7,26 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,19 EUR/m².

Eisenhüttenstadt Brandenburg Deutschland
alle7,52 € 9,87 € 10,60 €
20 - 358,27 € 10,12 € 14,11 €
35 - 459,20 € 9,82 € 11,41 €
45 - 509,22 € 8,68 € 10,21 €
50 - 607,26 € 9,00 € 9,98 €
60 - 757,19 € 9,14 € 9,92 €
75 - 857,68 € 10,24 € 10,11 €
85 - 1006,85 € 10,51 € 10,24 €
100 - 7,01 € 10,51 € 10,27 €

Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren

m² in 2022 m² in 2023 m² in 2024 m² in 2025 m² in 2026
alle6,30 €6,62 €6,79 €7,31 €7,52 €
20 - 359,02 €9,97 €9,10 €8,78 €8,27 €
35 - 457,14 €6,92 €6,70 €7,57 €9,20 €
45 - 506,82 €6,64 €6,78 €7,44 €9,22 €
50 - 606,06 €6,40 €6,60 €6,92 €7,26 €
60 - 756,14 €6,40 €6,48 €7,02 €7,19 €
75 - 856,34 €6,31 €6,72 €8,20 €7,68 €
85 - 1005,85 €6,27 €6,90 €7,71 €6,85 €
100 - 6,42 €7,14 €6,88 €7,54 €7,01 €
2. Q. 20261. Q. 20264. Q. 20253. Q. 2025
alle7,45 €7,57 €7,50 €7,36 €
20 - 358,26 €k. A.k. A.k. A.
35 - 4510,02 €8,71 €7,03 €k. A.
45 - 509,75 €8,77 €8,12 €7,66 €
50 - 607,20 €7,28 €7,39 €6,77 €
60 - 756,91 €7,41 €7,30 €7,11 €
75 - 857,88 €7,33 €8,76 €8,61 €
85 - 1006,66 €k. A.k. A.k. A.
100 - k. A.k. A.6,50 €k. A.

Datenquelle VALUE Marktdatenbank

Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.