Mietspiegel Eisenhüttenstadt 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Eisenhüttenstadt liegt 2024 bei durchschnittlich 6,76 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eisenhüttenstadt liegt bei 9,09 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 6,51 EUR /m².
Zimmer | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,09 € | 9,40 € | 11,68 € |
2 | 6,51 € | 8,96 € | 9,75 € |
3 | 6,53 € | 8,65 € | 9,34 € |
4 | 6,62 € | 8,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Eisenhüttenstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eisenhüttenstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Eisenhüttenstadt liegt bei 6,76 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Diehlo | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Siehdichum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eisenhüttenstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Eisenhüttenstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 6,56 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,42 EUR/m².
m² | Eisenhüttenstadt | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 6,76 € | 8,90 € | 9,80 € |
20 - 35 | 9,27 € | 9,61 € | 12,67 € |
35 - 45 | 6,53 € | 9,07 € | 10,56 € |
45 - 50 | 6,72 € | 8,25 € | 9,61 € |
50 - 60 | 6,56 € | 8,44 € | 9,40 € |
60 - 75 | 6,42 € | 8,44 € | 9,33 € |
75 - 85 | 6,43 € | 9,31 € | 9,54 € |
85 - 100 | 6,96 € | 9,85 € | 9,75 € |
100 - | 6,88 € | 9,93 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.