Mietspiegel Elmshorn: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Elmshorn 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Elmshorn liegt im Jahr 2023 bei 9,95 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Elmshorn liegt bei 10,94 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 9,91 EUR /m².
Zimmer | Elmshorn | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,94 € | 10,73 € | 10,77 € |
2 | 9,91 € | 9,83 € | 9,10 € |
3 | 9,72 € | 9,59 € | 8,77 € |
4 | 9,40 € | 9,34 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Elmshorn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Elmshorn
Der durchschnittliche Mietpreis in Elmshorn liegt bei 9,95 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Hainholz | k. A. | 6,02 € | k. A. | k. A. |
Klostersande | 8,80 € | 8,56 € | 10,41 € | 8,89 € |
Kölln-Reisiek | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Langelohe | k. A. | k. A. | 10,99 € | k. A. |
Sandhöhe | 9,04 € | 8,37 € | 9,68 € | 8,33 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Elmshorn
Für eine 50m²-Wohnung in Elmshorn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 9,99 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,64 EUR/m².
m² | Elmshorn | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,95 € | 9,81 € | 9,14 € |
20 - 35 | 11,40 € | 11,31 € | 11,64 € |
35 - 45 | 10,52 € | 10,35 € | 9,78 € |
45 - 50 | 10,24 € | 9,89 € | 8,98 € |
50 - 60 | 9,99 € | 9,62 € | 8,76 € |
60 - 75 | 9,64 € | 9,60 € | 8,74 € |
75 - 85 | 9,77 € | 9,72 € | 8,97 € |
85 - 100 | 9,57 € | 9,57 € | 9,15 € |
100 - | 9,43 € | 9,48 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Elmshorn
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Elmshorn lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Elmshorn beträgt 2.970 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.433 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 2.970 € | 3.433 € |
2022 | 3.188 € | 3.700 € |
2021 | 2.885 € | 3.433 € |
2020 | 2.397 € | 2.810 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Elmshorn ist kein offizieller Mietspiegel von Elmshorn. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Elmshorn. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.