Mietspiegel Emsdetten: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Emsdetten 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Emsdetten liegt im Jahr 2024 bei 8,78 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Emsdetten liegt bei 9,72 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,02 EUR /m².
Zimmer | Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,72 € | 10,51 € | 11,53 € |
2 | 9,02 € | 9,10 € | 9,68 € |
3 | 8,69 € | 8,77 € | 9,27 € |
4 | 7,68 € | 9,00 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Emsdetten als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Emsdetten
Der durchschnittliche Mietpreis in Emsdetten liegt bei 8,78 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Ahlintel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Austum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hembergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hollingen | 7,00 € | 7,67 € | 7,78 € | k. A. |
Isendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sinningen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Veltrup | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Westum | 7,55 € | 6,42 € | 9,20 € | 9,32 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Emsdetten
Für eine 50m²-Wohnung in Emsdetten liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,16 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,56 EUR/m².
m² | Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,78 € | 9,13 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 11,92 € | 12,53 € |
35 - 45 | 9,60 € | 9,75 € | 10,44 € |
45 - 50 | 9,34 € | 9,17 € | 9,53 € |
50 - 60 | 9,16 € | 8,86 € | 9,32 € |
60 - 75 | 8,56 € | 8,70 € | 9,25 € |
75 - 85 | 8,59 € | 8,69 € | 9,47 € |
85 - 100 | 8,23 € | 9,17 € | 9,71 € |
100 - | 8,30 € | 9,45 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Emsdetten
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Emsdetten beträgt 2.690 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.466 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.690 € | 2.466 € |
2023 | 2.540 € | 2.548 € |
2022 | 2.579 € | 2.714 € |
2021 | 2.697 € | 2.657 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Emsdetten ist kein offizieller Mietspiegel von Emsdetten. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Emsdetten. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.