Mietspiegel Enger 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Enger liegt 2026 bei durchschnittlich 8,01 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Enger liegt bei 8,10 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 7,88 EUR /m².
| Zimmer | Enger | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,10 € | 11,72 € | 12,99 € |
| 2 | 7,88 € | 9,95 € | 10,61 € |
| 3 | 8,22 € | 9,56 € | 10,07 € |
| 4 | 7,87 € | 9,69 € | 10,02 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zi. | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,80 € | 7,56 € | 9,12 € | 8,36 € | 8,10 € |
| 2 | 7,04 € | 7,54 € | 7,97 € | 8,54 € | 7,88 € |
| 3 | 6,61 € | 7,50 € | 7,55 € | 8,16 € | 8,22 € |
| 4 | 6,52 € | 7,16 € | 7,17 € | 7,57 € | 7,87 € |
Download Markt-Mietspiegel Enger als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Enger
Der durchschnittliche Mietpreis in Enger liegt bei 8,01 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belke-Steinbeck | 6,40 € | 5,62 € | 7,79 € | 6,93 € | k. A. |
| Besenkamp | 6,25 € | 7,34 € | 8,05 € | 7,59 € | 7,52 € |
| Dreyen | 5,94 € | 6,27 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fange | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Fünfhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Herringhausen-Dorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Klausheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 6,42 € |
| Meierhöfe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oldinger Mark | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oldinghausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Päschenheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pödinger Ort | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Pödinghausen | 6,87 € | 7,00 € | 8,77 € | 8,70 € | 8,68 € |
| Roßkamp | 5,78 € | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siele | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sielerheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Steinbeck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Westerenger | 6,09 € | 6,46 € | 5,85 € | 7,34 € | k. A. |
| Winkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 7,28 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 8,50 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Enger
Für eine 50m²-Wohnung in Enger liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,53 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,96 EUR/m².
| m² | Enger | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,01 € | 9,95 € | 10,60 € |
| 20 - 35 | k. A. | 13,11 € | 14,11 € |
| 35 - 45 | 8,00 € | 10,70 € | 11,41 € |
| 45 - 50 | 8,19 € | 9,88 € | 10,21 € |
| 50 - 60 | 8,53 € | 9,60 € | 9,98 € |
| 60 - 75 | 7,96 € | 9,40 € | 9,92 € |
| 75 - 85 | 7,71 € | 9,41 € | 10,11 € |
| 85 - 100 | 8,26 € | 9,92 € | 10,24 € |
| 100 - | 8,01 € | 10,12 € | 10,27 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 | m² in 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle | 6,76 € | 7,46 € | 7,76 € | 8,25 € | 8,01 € |
| 20 - 35 | 8,93 € | 9,36 € | 11,00 € | 9,82 € | k. A. |
| 35 - 45 | 7,16 € | 7,53 € | 8,76 € | 9,38 € | 8,00 € |
| 45 - 50 | 6,49 € | 7,77 € | 7,78 € | 7,89 € | 8,19 € |
| 50 - 60 | 6,92 € | 7,56 € | 7,37 € | 8,20 € | 8,53 € |
| 60 - 75 | 6,76 € | 7,28 € | 7,52 € | 8,45 € | 7,96 € |
| 75 - 85 | 6,67 € | 7,31 € | 7,91 € | 8,39 € | 7,71 € |
| 85 - 100 | 6,69 € | 7,69 € | 6,87 € | 7,78 € | 8,26 € |
| 100 - | 6,84 € | 6,79 € | 7,97 € | 8,19 € | 8,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.