Rekordpreise beim Hausverkauf in Eppingen
Mietspiegel Eppingen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Eppingen liegt 2024 bei durchschnittlich 10,77 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eppingen liegt bei 13,14 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,13 EUR /m².
Zimmer | Eppingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,14 € | 13,68 € | 11,68 € |
2 | 11,13 € | 11,79 € | 9,75 € |
3 | 10,36 € | 11,25 € | 9,34 € |
4 | 9,75 € | 10,91 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Eppingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eppingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Eppingen liegt bei 10,77 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Adelshofen | 6,95 € | 9,16 € | 9,48 € | 10,53 € |
Dammhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Elsenz | 8,49 € | 8,88 € | 9,35 € | 10,37 € |
Kleingartach | 7,03 € | 9,04 € | 10,57 € | 9,62 € |
Mühlbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Richen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rohrbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eppingen
Für eine 50m²-Wohnung in Eppingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,04 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,30 EUR/m².
m² | Eppingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,77 € | 11,65 € | 9,80 € |
20 - 35 | 13,73 € | 15,29 € | 12,67 € |
35 - 45 | 13,28 € | 12,86 € | 10,56 € |
45 - 50 | 12,34 € | 12,26 € | 9,61 € |
50 - 60 | 11,04 € | 11,84 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,30 € | 11,38 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,25 € | 11,13 € | 9,54 € |
85 - 100 | 10,33 € | 10,95 € | 9,75 € |
100 - | 9,63 € | 10,70 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.