Mietspiegel Eppingen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Eppingen liegt 2025 bei durchschnittlich 10,35 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eppingen liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,79 EUR /m².
Zimmer | Eppingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 10,79 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 10,27 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 10,03 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Eppingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eppingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Eppingen liegt bei 10,35 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Adelshofen | 9,16 € | 9,48 € | 10,12 € | 9,69 € |
Dammhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Elsenz | 8,88 € | 9,35 € | 10,37 € | 9,54 € |
Kleingartach | 9,04 € | 10,57 € | 10,14 € | k. A. |
Mühlbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Neuhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Richen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rohrbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eppingen
Für eine 50m²-Wohnung in Eppingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,07 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,15 EUR/m².
m² | Eppingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,35 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 12,78 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 10,47 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 10,07 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 10,15 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 10,45 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 9,93 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 9,93 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.