Informationen zum Mietspiegel Eschborn 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Eschborn liegt im Jahr 2024 bei 13,18 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Eschborn liegt bei 14,02 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,32 EUR /m².
Zimmer | Eschborn | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,02 € | 13,26 € | 11,53 € |
2 | 12,32 € | 11,09 € | 9,68 € |
3 | 13,28 € | 10,42 € | 9,27 € |
4 | 11,62 € | 10,36 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Eschborn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Eschborn
Der durchschnittliche Mietpreis in Eschborn liegt bei 13,18 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Niederhöchstadt | k. A. | 7,27 € | 8,11 € | 9,39 € |
Schwalbach am Taunus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Eschborn
Für eine 50m²-Wohnung in Eschborn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,29 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,54 EUR/m².
m² | Eschborn | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,18 € | 11,02 € | 9,72 € |
20 - 35 | 17,06 € | 14,65 € | 12,53 € |
35 - 45 | 12,81 € | 12,05 € | 10,44 € |
45 - 50 | k. A. | 11,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 11,29 € | 11,04 € | 9,32 € |
60 - 75 | 12,54 € | 10,47 € | 9,25 € |
75 - 85 | 14,51 € | 10,39 € | 9,47 € |
85 - 100 | 12,93 € | 10,35 € | 9,71 € |
100 - | 13,62 € | 10,44 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Eschborn
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Eschborn beträgt 4.115 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.643 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 4.115 € | 4.643 € |
2023 | 4.138 € | 4.921 € |
2022 | 4.620 € | 6.050 € |
2021 | 4.269 € | 5.461 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Eschborn ist kein offizieller Mietspiegel von Eschborn. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Eschborn. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.