Rekordpreise beim Hausverkauf in Ettlingen
Mietspiegel Ettlingen 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Ettlingen liegt 2024 bei durchschnittlich 11,24 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Ettlingen liegt bei 11,85 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,33 EUR /m².
Zimmer | Ettlingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,85 € | 13,68 € | 11,68 € |
2 | 11,33 € | 11,79 € | 9,75 € |
3 | 11,04 € | 11,25 € | 9,34 € |
4 | 11,95 € | 10,91 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Ettlingen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Ettlingen
Der durchschnittliche Mietpreis in Ettlingen liegt bei 11,24 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bruchhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ettlingenweier | 10,21 € | 10,66 € | 10,42 € | 10,98 € |
Oberweier | 8,66 € | 7,74 € | k. A. | k. A. |
Schluttenbach | 8,09 € | 9,58 € | 10,20 € | 10,48 € |
Schöllbronn | 9,07 € | 10,24 € | 10,24 € | 9,88 € |
Spessart | 9,64 € | 9,65 € | 9,34 € | 9,48 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Ettlingen
Für eine 50m²-Wohnung in Ettlingen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,78 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,83 EUR/m².
m² | Ettlingen | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,24 € | 11,65 € | 9,80 € |
20 - 35 | 12,30 € | 15,29 € | 12,67 € |
35 - 45 | 12,42 € | 12,86 € | 10,56 € |
45 - 50 | 10,69 € | 12,26 € | 9,61 € |
50 - 60 | 10,78 € | 11,84 € | 9,40 € |
60 - 75 | 10,83 € | 11,38 € | 9,33 € |
75 - 85 | 10,90 € | 11,13 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,35 € | 10,95 € | 9,75 € |
100 - | 11,10 € | 10,70 € | 9,90 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Ettlingen
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung beträgt 3.709 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.914 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 3.709 € | 3.914 € |
2023 | 3.808 € | 4.156 € |
2022 | 3.914 € | 4.301 € |
2021 | 3.784 € | 4.515 € |
Der vorliegende Marktmietspiegel für Ettlingen ist kein offizieller Mietspiegel von Ettlingen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Ettlingen. Sie sind aber gerade für Vermieter oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.