Rekordpreise beim Hausverkauf in Falkensee
Mietspiegel Falkensee 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Falkensee liegt 2024 bei durchschnittlich 13,21 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Falkensee liegt bei 12,35 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 13,47 EUR /m².
Zimmer | Falkensee | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,35 € | 9,40 € | 11,68 € |
2 | 13,47 € | 8,96 € | 9,75 € |
3 | 13,02 € | 8,65 € | 9,34 € |
4 | 13,83 € | 8,89 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Falkensee als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Falkensee
Der durchschnittliche Mietpreis in Falkensee liegt bei 13,21 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Falkenhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Falkenhagener Alpen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Finkenherd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Finkenkrug | 11,80 € | 12,33 € | 12,57 € | 13,75 € |
Neu-Seegefeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Seegefeld-Ost | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Waldheim | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Falkensee
Für eine 50m²-Wohnung in Falkensee liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,81 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,98 EUR/m².
m² | Falkensee | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,21 € | 8,90 € | 9,80 € |
20 - 35 | 13,69 € | 9,61 € | 12,67 € |
35 - 45 | 13,63 € | 9,07 € | 10,56 € |
45 - 50 | 13,78 € | 8,25 € | 9,61 € |
50 - 60 | 12,81 € | 8,44 € | 9,40 € |
60 - 75 | 12,98 € | 8,44 € | 9,33 € |
75 - 85 | 13,07 € | 9,31 € | 9,54 € |
85 - 100 | 12,86 € | 9,85 € | 9,75 € |
100 - | 14,00 € | 9,93 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.