Mietspiegel Fellbach: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Fellbach 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Fellbach liegt im Jahr 2023 bei 13,11 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Fellbach liegt bei 13,02 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 13,81 EUR /m².
Zimmer | Fellbach | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,02 € | 13,07 € | 10,43 € |
2 | 13,81 € | 11,28 € | 8,85 € |
3 | 12,77 € | 10,72 € | 8,56 € |
4 | 12,35 € | 10,45 € | 8,64 € |
Download Markt-Mietspiegel Fellbach als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Fellbach
Der durchschnittliche Mietpreis in Fellbach liegt bei 13,11 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Oeffingen | 11,05 € | 11,85 € | 12,30 € | 12,55 € |
Schmiden | 11,92 € | 12,12 € | 12,53 € | 13,93 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Fellbach
Für eine 50m²-Wohnung in Fellbach liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 14,83 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,89 EUR/m².
m² | Fellbach | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,11 € | 11,11 € | 8,90 € |
20 - 35 | 13,52 € | 14,33 € | 11,24 € |
35 - 45 | 13,46 € | 12,36 € | 9,46 € |
45 - 50 | 15,07 € | 11,72 € | 8,73 € |
50 - 60 | 14,83 € | 11,42 € | 8,49 € |
60 - 75 | 12,89 € | 10,89 € | 8,52 € |
75 - 85 | 12,95 € | 10,63 € | 8,77 € |
85 - 100 | 11,96 € | 10,42 € | 8,99 € |
100 - | 10,84 € | 10,27 € | 9,11 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Fellbach
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Fellbach lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Fellbach beträgt 4.606 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 5.141 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 4.606 € | 5.141 € |
2022 | 4.912 € | 4.756 € |
2021 | 4.431 € | 4.307 € |
2020 | 4.044 € | 4.098 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Fellbach ist kein offizieller Mietspiegel von Fellbach. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Fellbach. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.