Mietspiegel Filderstadt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Filderstadt liegt 2025 bei durchschnittlich 14,04 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Filderstadt liegt bei 15,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 14,21 EUR /m².
Zimmer | Filderstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 15,46 € | 14,22 € | 12,14 € |
2 | 14,21 € | 12,23 € | 9,93 € |
3 | 13,67 € | 11,53 € | 9,45 € |
4 | 12,04 € | 11,00 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Filderstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Filderstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Filderstadt liegt bei 14,04 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bernhausen | 12,56 € | 13,00 € | 13,45 € | 14,15 € |
Bonlanden | 12,83 € | 12,82 € | 13,27 € | 13,96 € |
Harthausen | 5,83 € | 7,10 € | 7,27 € | k. A. |
Plattenhardt | 12,17 € | 12,84 € | 13,13 € | 14,49 € |
Sielmingen | 11,84 € | 12,25 € | 11,53 € | 14,66 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Filderstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Filderstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 14,25 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,46 EUR/m².
m² | Filderstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 14,04 € | 11,96 € | 9,95 € |
20 - 35 | 16,66 € | 15,74 € | 13,05 € |
35 - 45 | 14,85 € | 13,36 € | 10,85 € |
45 - 50 | 14,93 € | 13,05 € | 9,89 € |
50 - 60 | 14,25 € | 12,42 € | 9,52 € |
60 - 75 | 13,46 € | 11,74 € | 9,48 € |
75 - 85 | 13,84 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 13,49 € | 11,08 € | 9,91 € |
100 - | 12,19 € | 10,76 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.