Mietspiegel Filderstadt: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Filderstadt 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Filderstadt liegt im Jahr 2024 bei 12,90 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Filderstadt liegt bei 14,53 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,65 EUR /m².
Zimmer | Filderstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,53 € | 13,37 € | 11,53 € |
2 | 12,65 € | 11,68 € | 9,68 € |
3 | 12,47 € | 11,19 € | 9,27 € |
4 | 13,38 € | 10,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Filderstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Filderstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Filderstadt liegt bei 12,90 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bernhausen | k. A. | 12,56 € | 13,00 € | 13,20 € |
Bonlanden | k. A. | 12,83 € | 12,82 € | 13,33 € |
Harthausen | k. A. | 5,83 € | 7,10 € | k. A. |
Plattenhardt | 11,96 € | 12,17 € | 12,84 € | 13,08 € |
Sielmingen | 11,72 € | 11,84 € | 12,25 € | 11,38 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Filderstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Filderstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,61 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,07 EUR/m².
m² | Filderstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,90 € | 11,55 € | 9,72 € |
20 - 35 | 15,31 € | 15,06 € | 12,53 € |
35 - 45 | 13,70 € | 12,68 € | 10,44 € |
45 - 50 | 13,25 € | 12,09 € | 9,53 € |
50 - 60 | 12,61 € | 11,69 € | 9,32 € |
60 - 75 | 13,07 € | 11,29 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,55 € | 11,06 € | 9,47 € |
85 - 100 | 12,57 € | 10,91 € | 9,71 € |
100 - | 13,13 € | 10,67 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Filderstadt
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Filderstadt beträgt 4.213 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.065 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 4.213 € | 4.065 € |
2023 | 4.194 € | 4.400 € |
2022 | 4.537 € | 4.748 € |
2021 | 4.309 € | 4.862 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Filderstadt ist kein offizieller Mietspiegel von Filderstadt. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Filderstadt. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.