Rekordpreise beim Hausverkauf in Flörsheim am Main
Mietspiegel Flörsheim am Main 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Flörsheim am Main liegt 2024 bei durchschnittlich 12,28 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Flörsheim am Main liegt bei 13,31 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,41 EUR /m².
Zimmer | Flörsheim am Main | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 13,31 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 12,41 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 11,92 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 11,99 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Flörsheim am Main als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Flörsheim am Main
Der durchschnittliche Mietpreis in Flörsheim am Main liegt bei 12,28 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bad Weilbach | 12,03 € | 11,29 € | 12,62 € | 12,41 € |
Falkenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Keramag Falkenberg | 10,26 € | 11,09 € | 14,84 € | k. A. |
Weilbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wicker | 10,36 € | 10,72 € | 11,13 € | 12,06 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Flörsheim am Main
Für eine 50m²-Wohnung in Flörsheim am Main liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 13,91 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,83 EUR/m².
m² | Flörsheim am Main | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,28 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 15,27 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 11,64 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 15,01 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 13,91 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 11,83 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 12,15 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,71 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 11,80 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.