Mietspiegel Frankenthal: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Frankenthal 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Frankenthal liegt im Jahr 2024 bei 9,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Frankenthal liegt bei 10,61 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,19 EUR /m².
Zimmer | Frankenthal | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,61 € | 11,43 € | 11,53 € |
2 | 10,19 € | 9,59 € | 9,68 € |
3 | 9,30 € | 9,09 € | 9,27 € |
4 | 8,86 € | 8,83 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Frankenthal als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Frankenthal
Der durchschnittliche Mietpreis in Frankenthal liegt bei 9,79 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Eppstein | 8,41 € | 9,18 € | 9,18 € | 10,29 € |
Flomersheim | 7,27 € | 9,01 € | 9,16 € | 9,63 € |
Frankenthal (Pfalz) | 8,69 € | 9,08 € | 9,81 € | 9,91 € |
Mörsch | 10,05 € | 10,71 € | 10,91 € | 10,92 € |
Petersau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Studernheim | 8,57 € | 8,84 € | 8,87 € | 9,42 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Frankenthal
Für eine 50m²-Wohnung in Frankenthal liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,58 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,69 EUR/m².
m² | Frankenthal | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,79 € | 9,52 € | 9,72 € |
20 - 35 | 11,16 € | 12,97 € | 12,53 € |
35 - 45 | 12,47 € | 10,65 € | 10,44 € |
45 - 50 | 10,11 € | 9,93 € | 9,53 € |
50 - 60 | 9,58 € | 9,56 € | 9,32 € |
60 - 75 | 9,69 € | 9,20 € | 9,25 € |
75 - 85 | 9,45 € | 8,96 € | 9,47 € |
85 - 100 | 9,12 € | 8,91 € | 9,71 € |
100 - | 8,75 € | 8,72 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Frankenthal
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Frankenthal beträgt 2.662 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.093 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.662 € | 3.093 € |
2023 | 2.741 € | 3.142 € |
2022 | 3.001 € | 3.495 € |
2021 | k. A. | 3.442 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Frankenthal ist kein offizieller Mietspiegel von Frankenthal. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Frankenthal. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.