Mietspiegel Freudenstadt 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Freudenstadt liegt 2026 bei durchschnittlich 10,02 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Freudenstadt liegt bei 11,30 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 10,12 EUR /m².
| Zimmer | Freudenstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,30 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 10,12 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 9,70 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 9,41 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,13 € | 11,11 € | 11,53 € | 11,30 € |
| 2 | 9,04 € | 9,44 € | 9,89 € | 10,12 € |
| 3 | 8,79 € | 9,26 € | 9,67 € | 9,70 € |
| 4 | 8,80 € | 8,54 € | 9,02 € | 9,41 € |
Download Markt-Mietspiegel Freudenstadt als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Freudenstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Freudenstadt liegt bei 10,02 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Christophstal | 7,58 € | k. A. | 9,55 € | k. A. |
| Dietersweiler | 6,96 € | 8,58 € | k. A. | 8,94 € |
| Frutenhof | k. A. | 7,96 € | k. A. | k. A. |
| Grüntal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Igelsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kniebis | 10,42 € | 9,77 € | 9,98 € | 9,48 € |
| Lauterbad | k. A. | k. A. | k. A. | 8,83 € |
| Obermusbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Untermusbach | 8,97 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wittlensweiler | 8,92 € | 9,19 € | 9,67 € | 10,08 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zwieselberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Freudenstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Freudenstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 10,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,15 EUR/m².
| m² | Freudenstadt | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,02 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,33 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,19 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 10,35 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 10,22 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,15 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 9,72 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,01 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,31 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,03 € | 9,38 € | 9,87 € | 10,02 € |
| 20 - 35 | 11,55 € | 11,79 € | 12,53 € | 12,33 € |
| 35 - 45 | 9,73 € | 10,53 € | 10,82 € | 10,19 € |
| 45 - 50 | 9,17 € | 9,52 € | 10,01 € | 10,35 € |
| 50 - 60 | 8,65 € | 9,08 € | 9,39 € | 10,22 € |
| 60 - 75 | 8,90 € | 9,46 € | 9,94 € | 10,15 € |
| 75 - 85 | 8,99 € | 8,93 € | 9,56 € | 9,72 € |
| 85 - 100 | 8,85 € | 8,96 € | 9,14 € | 9,01 € |
| 100 - | 8,26 € | 8,35 € | 8,71 € | 9,31 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.