Mietspiegel Friedrichsdorf 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Friedrichsdorf liegt 2025 bei durchschnittlich 12,98 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Friedrichsdorf liegt bei 14,29 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,97 EUR /m².
Zimmer | Friedrichsdorf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,29 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 12,97 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 12,93 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 12,01 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Friedrichsdorf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Friedrichsdorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Friedrichsdorf liegt bei 12,98 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Burgholzhausen | 11,58 € | 11,32 € | 12,25 € | k. A. |
Burgholzhausen vor der Höhe | 10,36 € | 10,11 € | 11,99 € | 12,72 € |
Dillingen | 12,26 € | 12,48 € | 12,34 € | 13,70 € |
Köppern | 10,86 € | 12,12 € | 11,94 € | 12,20 € |
Seulberg | 11,14 € | 11,54 € | 12,37 € | 12,88 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Friedrichsdorf
Für eine 50m²-Wohnung in Friedrichsdorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,56 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,34 EUR/m².
m² | Friedrichsdorf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,98 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 17,31 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 13,53 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 11,73 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 12,56 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 13,34 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 11,67 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 12,83 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 12,74 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.