Mietspiegel Friedrichsdorf 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Friedrichsdorf liegt 2024 bei durchschnittlich 12,61 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Friedrichsdorf liegt bei 14,05 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,61 EUR /m².
Zimmer | Friedrichsdorf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,05 € | 13,49 € | 11,83 € |
2 | 12,61 € | 11,28 € | 9,86 € |
3 | 12,32 € | 10,53 € | 9,43 € |
4 | 12,05 € | 10,38 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Friedrichsdorf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Friedrichsdorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Friedrichsdorf liegt bei 12,61 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Burgholzhausen | k. A. | 11,58 € | 11,32 € | 12,25 € |
Burgholzhausen vor der Höhe | 10,94 € | 10,36 € | 10,11 € | 11,99 € |
Dillingen | 11,92 € | 12,26 € | 12,48 € | 12,34 € |
Köppern | 10,89 € | 10,86 € | 12,12 € | 11,94 € |
Seulberg | 11,02 € | 11,14 € | 11,54 € | 12,37 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Friedrichsdorf
Für eine 50m²-Wohnung in Friedrichsdorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,22 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,83 EUR/m².
m² | Friedrichsdorf | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,61 € | 11,16 € | 9,89 € |
20 - 35 | 15,40 € | 14,76 € | 12,82 € |
35 - 45 | 12,80 € | 12,42 € | 10,73 € |
45 - 50 | 13,67 € | 11,61 € | 9,75 € |
50 - 60 | 12,22 € | 11,20 € | 9,52 € |
60 - 75 | 12,83 € | 10,64 € | 9,42 € |
75 - 85 | 11,72 € | 10,45 € | 9,64 € |
85 - 100 | 12,32 € | 10,44 € | 9,82 € |
100 - | 12,33 € | 10,44 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.