Mietspiegel Fürstenwalde 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Fürstenwalde liegt 2024 bei durchschnittlich 9,94 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Fürstenwalde liegt bei 9,85 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,96 EUR /m².
Zimmer | Fürstenwalde | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,85 € | 9,54 € | 11,83 € |
2 | 9,96 € | 9,14 € | 9,86 € |
3 | 9,80 € | 8,73 € | 9,43 € |
4 | 10,37 € | 9,05 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Fürstenwalde als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Fürstenwalde
Der durchschnittliche Mietpreis in Fürstenwalde liegt bei 9,94 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Fürstenwalde Süd | 7,54 € | 9,29 € | 9,60 € | 9,42 € |
Fürstenwalde Südwest | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Molkenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Trebus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
West | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Westend | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Fürstenwalde
Für eine 50m²-Wohnung in Fürstenwalde liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,95 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,76 EUR/m².
m² | Fürstenwalde | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,94 € | 9,05 € | 9,89 € |
20 - 35 | 10,40 € | 9,70 € | 12,82 € |
35 - 45 | 10,35 € | 9,26 € | 10,73 € |
45 - 50 | 10,31 € | 8,41 € | 9,75 € |
50 - 60 | 9,95 € | 8,64 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,76 € | 8,57 € | 9,42 € |
75 - 85 | 9,84 € | 9,49 € | 9,64 € |
85 - 100 | 9,81 € | 9,92 € | 9,82 € |
100 - | 10,13 € | 10,04 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.