Mietspiegel Gaggenau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Gaggenau liegt 2025 bei durchschnittlich 10,85 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gaggenau liegt bei 12,17 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,34 EUR /m².
| Zimmer | Gaggenau | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,17 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 11,34 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 10,63 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 9,45 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,15 € | 10,74 € | 10,80 € | 12,17 € |
| 2 | 9,96 € | 9,87 € | 10,47 € | 11,34 € |
| 3 | 9,55 € | 9,91 € | 10,19 € | 10,63 € |
| 4 | 10,55 € | 9,92 € | 9,53 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Gaggenau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Gaggenau
Der durchschnittliche Mietpreis in Gaggenau liegt bei 10,85 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Rotenfels | 10,46 € | 9,72 € | 10,84 € | 10,56 € |
| Freiolsheim | k. A. | 8,81 € | k. A. | k. A. |
| Hörden | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Michelbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mittelberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Moosbronn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Niederweier | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Oberweier | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ottenau | 9,75 € | 9,98 € | 10,58 € | 10,75 € |
| Selbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sulzbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Winkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gaggenau
Für eine 50m²-Wohnung in Gaggenau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,42 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,06 EUR/m².
| m² | Gaggenau | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,85 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 13,70 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,19 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,08 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,42 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 11,06 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,51 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,25 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,73 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,82 € | 9,98 € | 10,23 € | 10,85 € |
| 20 - 35 | 13,15 € | 13,38 € | 12,93 € | 13,70 € |
| 35 - 45 | 9,90 € | 10,27 € | 11,09 € | 12,19 € |
| 45 - 50 | 10,03 € | 11,19 € | 11,20 € | 12,08 € |
| 50 - 60 | 10,16 € | 10,13 € | 10,01 € | 11,42 € |
| 60 - 75 | 9,74 € | 9,57 € | 10,37 € | 11,06 € |
| 75 - 85 | 9,03 € | 10,02 € | 10,56 € | 10,51 € |
| 85 - 100 | 10,20 € | 9,80 € | 9,98 € | 10,25 € |
| 100 - | 9,41 € | 9,15 € | 9,10 € | 9,73 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.