Mietspiegel Gardelegen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Gardelegen liegt 2025 bei durchschnittlich 6,40 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gardelegen liegt bei 7,36 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 6,56 EUR /m².
| Zimmer | Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,36 € | 7,62 € | 12,50 € |
| 2 | 6,56 € | 6,93 € | 10,25 € |
| 3 | 6,05 € | 6,63 € | 9,74 € |
| 4 | 6,30 € | 6,89 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,97 € | 6,96 € | 7,33 € | 7,36 € |
| 2 | 5,93 € | 5,83 € | 6,32 € | 6,56 € |
| 3 | 5,80 € | 5,74 € | 5,89 € | 6,05 € |
| 4 | 5,53 € | 5,56 € | 6,44 € | 6,30 € |
Download Markt-Mietspiegel Gardelegen als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Gardelegen
Der durchschnittliche Mietpreis in Gardelegen liegt bei 6,40 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ackendorf | 4,37 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Algenstedt | k. A. | k. A. | k. A. | 5,05 € |
| Berge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Breitenfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dannefeld | k. A. | 6,45 € | k. A. | k. A. |
| Eigenthum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Engersen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Estedt | k. A. | 5,32 € | 7,27 € | k. A. |
| Hemstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hottendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ipse | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jävenitz | 5,77 € | 4,99 € | 4,75 € | 5,62 € |
| Jeggau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jerchel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jeseritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kassieck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Kloster Neuendorf | k. A. | 6,99 € | k. A. | k. A. |
| Köckte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Laatzke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Letzlingen | k. A. | 5,60 € | k. A. | k. A. |
| Lindstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lindstedterhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lotsche | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lüffingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Mieste | 5,96 € | 5,72 € | 5,19 € | 5,53 € |
| Miesterhorst | 4,58 € | 4,94 € | 7,28 € | 5,14 € |
| Parleib | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Peckfitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Polvitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Potzehne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Roxförde | 5,36 € | 4,71 € | k. A. | k. A. |
| Sachau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schenkenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Seethen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sichau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siems | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Solpke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Solpke-Süd | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tarnefitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Taterberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Theerhütte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Trüstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wannefeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wernitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weteritz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wiepke | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wollenhagen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zichtau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zienau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gardelegen
Für eine 50m²-Wohnung in Gardelegen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 5,99 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 6,16 EUR/m².
| m² | Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 6,40 € | 6,93 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 7,94 € | 8,04 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 6,43 € | 7,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 6,63 € | 6,82 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 5,99 € | 6,59 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 6,16 € | 6,64 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 6,22 € | 6,91 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 6,71 € | 7,09 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,32 € | 7,36 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 5,91 € | 5,84 € | 6,17 € | 6,40 € |
| 20 - 35 | 7,16 € | 7,83 € | 8,06 € | 7,94 € |
| 35 - 45 | 6,09 € | 5,97 € | 7,27 € | 6,43 € |
| 45 - 50 | 6,16 € | 5,61 € | 6,38 € | 6,63 € |
| 50 - 60 | 5,83 € | 5,60 € | 5,67 € | 5,99 € |
| 60 - 75 | 5,51 € | 6,04 € | 6,10 € | 6,16 € |
| 75 - 85 | 6,13 € | 5,81 € | 6,05 € | 6,22 € |
| 85 - 100 | 6,32 € | 5,45 € | 6,35 € | 6,71 € |
| 100 - | 6,07 € | 5,72 € | 5,94 € | 7,32 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.