Informationen zum Mietspiegel Garmisch-Partenkirchen 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Garmisch-Partenkirchen liegt im Jahr 2024 bei 13,64 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Garmisch-Partenkirchen liegt bei 15,23 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 12,52 EUR /m².
Zimmer | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 15,23 € | 14,51 € | 11,53 € |
2 | 12,52 € | 12,19 € | 9,68 € |
3 | 14,11 € | 11,27 € | 9,27 € |
4 | 14,52 € | 10,88 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Garmisch-Partenkirchen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Garmisch-Partenkirchen
Der durchschnittliche Mietpreis in Garmisch-Partenkirchen liegt bei 13,64 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Burgrain | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Garmisch | 11,39 € | 11,98 € | 12,77 € | 13,01 € |
Griesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hintergraseck | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kaltenbrunn | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Partenkirchen | 11,66 € | 12,00 € | 13,48 € | 13,76 € |
Wildenau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Garmisch-Partenkirchen
Für eine 50m²-Wohnung in Garmisch-Partenkirchen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 12,26 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,59 EUR/m².
m² | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,64 € | 12,00 € | 9,72 € |
20 - 35 | k. A. | 15,75 € | 12,53 € |
35 - 45 | 13,26 € | 13,41 € | 10,44 € |
45 - 50 | k. A. | 12,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 12,26 € | 12,20 € | 9,32 € |
60 - 75 | 13,59 € | 11,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 13,01 € | 11,20 € | 9,47 € |
85 - 100 | 14,95 € | 10,92 € | 9,71 € |
100 - | 14,43 € | 10,94 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Garmisch-Partenkirchen
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Garmisch-Partenkirchen beträgt 6.881 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 9.372 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 6.881 € | 9.372 € |
2023 | 7.378 € | 8.595 € |
2022 | 7.308 € | 8.188 € |
2021 | 6.633 € | 8.623 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Garmisch-Partenkirchen ist kein offizieller Mietspiegel von Garmisch-Partenkirchen. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Garmisch-Partenkirchen. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.