Mietspiegel Gauting 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Gauting liegt 2025 bei durchschnittlich 17,78 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gauting liegt bei 18,27 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 18,00 EUR /m².
Zimmer | Gauting | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 18,27 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 18,00 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 17,05 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | k. A. | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Gauting als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Gauting
Der durchschnittliche Mietpreis in Gauting liegt bei 17,78 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Buchendorf | 14,14 € | 14,84 € | 16,17 € | k. A. |
Grubmühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Königswiesen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Krailling | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Oberbrunn | k. A. | k. A. | 12,88 € | k. A. |
Stockdorf | 15,08 € | 15,88 € | 16,47 € | 16,96 € |
Unterbrunn | 15,43 € | 14,20 € | 16,33 € | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gauting
Für eine 50m²-Wohnung in Gauting liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 16,51 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,72 EUR/m².
m² | Gauting | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 17,78 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 17,61 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 17,40 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 16,51 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 15,72 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | k. A. | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | k. A. | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 17,13 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.