Mietspiegel Geislingen an der Steige 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Geislingen an der Steige liegt 2025 bei durchschnittlich 10,84 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Geislingen an der Steige liegt bei 12,92 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,88 EUR /m².
| Zimmer | Geislingen an der Steige | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,92 € | 14,45 € | 12,50 € |
| 2 | 10,88 € | 12,19 € | 10,25 € |
| 3 | 10,57 € | 11,61 € | 9,74 € |
| 4 | 9,58 € | 11,06 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,41 € | 12,39 € | 12,44 € | 12,92 € |
| 2 | 10,02 € | 10,85 € | 10,90 € | 10,88 € |
| 3 | 9,26 € | 9,98 € | 10,21 € | 10,57 € |
| 4 | 8,23 € | 9,65 € | 9,53 € | 9,58 € |
Download Markt-Mietspiegel Geislingen an der Steige als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Geislingen an der Steige
Der durchschnittliche Mietpreis in Geislingen an der Steige liegt bei 10,84 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Altenstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Aufhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Eybach | 10,73 € | 10,34 € | 10,61 € | 11,65 € |
| Stötten | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Türkheim | 7,01 € | 9,40 € | 8,57 € | 7,86 € |
| Waldhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weiler | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Weiler ob Helfenstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wittingen | k. A. | 7,50 € | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Geislingen an der Steige
Für eine 50m²-Wohnung in Geislingen an der Steige liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,87 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,92 EUR/m².
| m² | Geislingen an der Steige | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,84 € | 12,09 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 14,05 € | 15,97 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 11,57 € | 13,47 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,00 € | 12,78 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 10,87 € | 12,30 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,92 € | 11,76 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,05 € | 11,51 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 9,90 € | 11,21 € | 10,08 € |
| 100 - | 9,34 € | 10,78 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,68 € | 10,59 € | 10,69 € | 10,84 € |
| 20 - 35 | 12,00 € | 13,40 € | 13,75 € | 14,05 € |
| 35 - 45 | 10,58 € | 11,40 € | 11,29 € | 11,57 € |
| 45 - 50 | 10,17 € | 11,50 € | 11,47 € | 11,00 € |
| 50 - 60 | 10,01 € | 11,12 € | 10,74 € | 10,87 € |
| 60 - 75 | 9,80 € | 10,66 € | 11,00 € | 10,92 € |
| 75 - 85 | 8,96 € | 9,60 € | 10,18 € | 10,05 € |
| 85 - 100 | 8,97 € | 9,42 € | 9,29 € | 9,90 € |
| 100 - | 7,90 € | 9,42 € | 9,03 € | 9,34 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.