Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für die Gemeinde Spremberg im Kreis Spree-Neiße ist kein offizieller Mietspiegel der Gemeinde Spremberg. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel der Gemeinde Spremberg im Kreis Spree-Neiße. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel der Gemeinde Spremberg
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) der Gemeinde Spremberg im Kreis Spree-Neiße liegt im Jahr 2023 bei 6,14 EUR /m².
€/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|
5,62 € | 5,70 € | 5,83 € | 6,14 € |
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Bagenz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bühlow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Cantdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Graustein | k. A. | k. A. | k. A. | 4,78 € |
Groß Luja | 5,24 € | 5,04 € | 5,62 € | k. A. |
Haidemühl | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hornow-Wadelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Jämlitz | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kochsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lieskau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Muckrow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Pulsberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Schwarze Pumpe | 4,98 € | 5,14 € | 5,13 € | 4,90 € |
Sellessen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Slamen Ziegelei | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Terpe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Trattendorf | 5,27 € | 5,63 € | 5,57 € | 5,70 € |
Türkendorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Wadelsdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Weskow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Spremberg liegt bei 6,02 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 6,25 EUR /m².
Zimmer | Spremberg | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 6,02 € | 8,65 € | 10,95 € |
2 | 6,25 € | 8,31 € | 9,22 € |
3 | 6,20 € | 7,96 € | 8,87 € |
4 | 5,85 € | 8,30 € | 8,95 € |