Mietspiegel Geretsried 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Geretsried liegt 2026 bei durchschnittlich 15,01 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Geretsried liegt bei 15,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 15,05 EUR /m².
| Zimmer | Geretsried | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,56 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 15,05 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 14,87 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 14,05 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,19 € | 16,81 € | 14,70 € | 15,56 € |
| 2 | 13,57 € | 14,53 € | 14,05 € | 15,05 € |
| 3 | 13,70 € | 14,20 € | 14,23 € | 14,87 € |
| 4 | 12,34 € | 12,04 € | 14,87 € | 14,05 € |
Download Markt-Mietspiegel Geretsried als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Geretsried
Der durchschnittliche Mietpreis in Geretsried liegt bei 15,01 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gartenberg | k. A. | 7,28 € | k. A. | 14,75 € |
| Gelting | 12,31 € | 13,16 € | 14,19 € | 13,20 € |
| Stein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Geretsried
Für eine 50m²-Wohnung in Geretsried liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 14,69 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 15,17 EUR/m².
| m² | Geretsried | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 15,01 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 16,05 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 16,50 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 15,41 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 14,69 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 15,17 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 14,85 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 14,68 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 13,99 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 13,59 € | 14,44 € | 14,39 € | 15,01 € |
| 20 - 35 | 15,33 € | 17,21 € | 19,67 € | 16,05 € |
| 35 - 45 | 12,89 € | 14,69 € | 13,53 € | 16,50 € |
| 45 - 50 | 13,30 € | 15,08 € | 13,19 € | 15,41 € |
| 50 - 60 | 13,42 € | 14,39 € | 14,18 € | 14,69 € |
| 60 - 75 | 13,60 € | 14,33 € | 14,46 € | 15,17 € |
| 75 - 85 | 14,14 € | 14,56 € | 14,02 € | 14,85 € |
| 85 - 100 | 12,81 € | 14,12 € | 13,44 € | 14,68 € |
| 100 - | 11,80 € | 12,34 € | 15,05 € | 13,99 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.