Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Geretsried 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Geretsried liegt im Jahr 2023 bei 14,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Geretsried liegt bei 17,31 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 14,37 EUR /m².
Zimmer | Geretsried | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 17,31 € | 13,80 € | 10,95 € |
2 | 14,37 € | 11,60 € | 9,22 € |
3 | 14,28 € | 10,82 € | 8,87 € |
4 | 11,32 € | 10,30 € | 8,95 € |
Download Markt-Mietspiegel Geretsried als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Geretsried
Der durchschnittliche Mietpreis in Geretsried liegt bei 14,50 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Gartenberg | k. A. | k. A. | k. A. | 7,28 € |
Gelting | 12,59 € | 12,09 € | 12,31 € | k. A. |
Stein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Geretsried
Für eine 50m²-Wohnung in Geretsried liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 14,29 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 14,55 EUR/m².
m² | Geretsried | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 14,50 € | 11,44 € | 9,26 € |
20 - 35 | 18,74 € | 14,96 € | 11,80 € |
35 - 45 | 15,54 € | 12,83 € | 9,92 € |
45 - 50 | 13,49 € | 11,86 € | 9,10 € |
50 - 60 | 14,29 € | 11,56 € | 8,88 € |
60 - 75 | 14,55 € | 11,06 € | 8,83 € |
75 - 85 | 14,52 € | 10,75 € | 9,06 € |
85 - 100 | 14,05 € | 10,57 € | 9,26 € |
100 - | 12,09 € | 10,37 € | 9,41 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Geretsried
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Geretsried lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Geretsried beträgt 5.523 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 6.230 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 5.523 € | 6.230 € |
2022 | 6.095 € | 6.916 € |
2021 | 5.402 € | 6.131 € |
2020 | 4.727 € | 5.434 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Geretsried ist kein offizieller Mietspiegel von Geretsried. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Geretsried. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.