Mietspiegel Germering 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Germering liegt 2025 bei durchschnittlich 18,96 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Germering liegt bei 21,44 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 17,35 EUR /m².
Zimmer | Germering | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 21,44 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 17,35 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 18,81 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | 17,00 € | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Germering als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Germering
Der durchschnittliche Mietpreis in Germering liegt bei 18,96 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Harthaus | 16,42 € | 15,84 € | 15,61 € | k. A. |
Nebel | 11,98 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Neugermering | 15,68 € | 15,57 € | 16,84 € | 17,23 € |
Unterpfaffenhofen | 15,04 € | 16,39 € | 17,14 € | 18,96 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Germering
Für eine 50m²-Wohnung in Germering liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 18,89 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 17,39 EUR/m².
m² | Germering | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 18,96 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | 22,02 € | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 21,18 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | 16,18 € | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 18,89 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 17,39 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | 18,22 € | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 17,81 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | 18,41 € | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.