Informationen zum Mietspiegel Germering 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Germering liegt im Jahr 2024 bei 17,02 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Germering liegt bei 18,35 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 16,85 EUR /m².
Zimmer | Germering | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 18,35 € | 14,51 € | 11,53 € |
2 | 16,85 € | 12,19 € | 9,68 € |
3 | 16,65 € | 11,27 € | 9,27 € |
4 | 16,76 € | 10,88 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Germering als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Germering
Der durchschnittliche Mietpreis in Germering liegt bei 17,02 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Harthaus | 15,58 € | 16,42 € | 15,84 € | k. A. |
Nebel | k. A. | k. A. | 11,98 € | k. A. |
Neugermering | 14,36 € | 15,68 € | 15,57 € | 16,31 € |
Unterpfaffenhofen | 14,78 € | 15,04 € | 16,39 € | 17,04 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Germering
Für eine 50m²-Wohnung in Germering liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 17,60 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 17,10 EUR/m².
m² | Germering | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 17,02 € | 12,00 € | 9,72 € |
20 - 35 | 19,01 € | 15,75 € | 12,53 € |
35 - 45 | 16,91 € | 13,41 € | 10,44 € |
45 - 50 | 15,62 € | 12,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 17,60 € | 12,20 € | 9,32 € |
60 - 75 | 17,10 € | 11,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 15,97 € | 11,20 € | 9,47 € |
85 - 100 | 16,60 € | 10,92 € | 9,71 € |
100 - | 16,34 € | 10,94 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Germering
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Germering beträgt 5.715 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 6.811 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 5.715 € | 6.811 € |
2023 | 6.002 € | 6.940 € |
2022 | 6.771 € | 8.491 € |
2021 | 6.402 € | 7.657 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Germering ist kein offizieller Mietspiegel von Germering. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Germering. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.