Mietspiegel Gersthofen 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Gersthofen liegt 2025 bei durchschnittlich 13,05 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gersthofen liegt bei 12,73 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 13,12 EUR /m².
Zimmer | Gersthofen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,73 € | 14,80 € | 12,14 € |
2 | 13,12 € | 12,30 € | 9,93 € |
3 | 13,04 € | 11,50 € | 9,45 € |
4 | k. A. | 10,73 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Gersthofen als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Gersthofen
Der durchschnittliche Mietpreis in Gersthofen liegt bei 13,05 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Batzenhofen | 8,61 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Edenbergen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gailenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hirblingen | k. A. | 12,68 € | 13,10 € | k. A. |
Rettenbergen | k. A. | 11,15 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gersthofen
Für eine 50m²-Wohnung in Gersthofen liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,35 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 13,24 EUR/m².
m² | Gersthofen | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 13,05 € | 12,10 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 16,12 € | 13,05 € |
35 - 45 | 13,43 € | 13,60 € | 10,85 € |
45 - 50 | k. A. | 12,63 € | 9,89 € |
50 - 60 | 13,35 € | 12,31 € | 9,52 € |
60 - 75 | 13,24 € | 11,87 € | 9,48 € |
75 - 85 | k. A. | 11,46 € | 9,73 € |
85 - 100 | 11,92 € | 11,10 € | 9,91 € |
100 - | k. A. | 10,79 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.