Mietspiegel Gifhorn: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Gifhorn 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Gifhorn liegt im Jahr 2023 bei 8,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gifhorn liegt bei 10,19 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 8,66 EUR /m².
Zimmer | Gifhorn | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,19 € | 9,94 € | 10,77 € |
2 | 8,66 € | 8,69 € | 9,10 € |
3 | 8,60 € | 8,21 € | 8,77 € |
4 | 9,12 € | 7,85 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Gifhorn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Gifhorn
Der durchschnittliche Mietpreis in Gifhorn liegt bei 8,79 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Brenneckenbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gamsen | 8,23 € | 8,51 € | 8,92 € | 8,67 € |
Kästorf | k. A. | k. A. | k. A. | 5,67 € |
Neubokel | 6,96 € | 6,77 € | 6,37 € | k. A. |
Wilsche | 7,01 € | 8,33 € | 9,55 € | k. A. |
Winkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gifhorn
Für eine 50m²-Wohnung in Gifhorn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 8,80 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,28 EUR/m².
m² | Gifhorn | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,79 € | 8,48 € | 9,14 € |
20 - 35 | 10,93 € | 10,83 € | 11,64 € |
35 - 45 | 9,86 € | 9,27 € | 9,78 € |
45 - 50 | 9,13 € | 8,83 € | 8,98 € |
50 - 60 | 8,80 € | 8,53 € | 8,76 € |
60 - 75 | 8,28 € | 8,32 € | 8,74 € |
75 - 85 | 8,57 € | 8,25 € | 8,97 € |
85 - 100 | 8,89 € | 8,15 € | 9,15 € |
100 - | 9,10 € | 7,89 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Gifhorn
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Gifhorn lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Gifhorn beträgt 2.505 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.793 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 2.505 € | 2.793 € |
2022 | 2.615 € | 2.985 € |
2021 | 2.482 € | 2.626 € |
2020 | 2.303 € | 2.244 € |
Gemeinden von Gifhorn
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Gifhorn ist kein offizieller Mietspiegel von Gifhorn. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Gifhorn. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.