Mietspiegel Gifhorn 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Gifhorn liegt 2024 bei durchschnittlich 9,35 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gifhorn liegt bei 10,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,53 EUR /m².
Zimmer | Gifhorn | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,46 € | 10,38 € | 11,83 € |
2 | 9,53 € | 9,13 € | 9,86 € |
3 | 9,26 € | 8,58 € | 9,43 € |
4 | 8,83 € | 8,27 € | 9,50 € |
Download Markt-Mietspiegel Gifhorn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Gifhorn
Der durchschnittliche Mietpreis in Gifhorn liegt bei 9,35 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Brenneckenbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gamsen | 8,51 € | 8,92 € | 8,54 € | 9,09 € |
Kästorf | k. A. | k. A. | 5,60 € | k. A. |
Neubokel | 6,77 € | 6,37 € | 7,13 € | 8,01 € |
Wilsche | 8,33 € | 9,55 € | k. A. | 8,49 € |
Winkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gifhorn
Für eine 50m²-Wohnung in Gifhorn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,58 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,18 EUR/m².
m² | Gifhorn | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,35 € | 8,89 € | 9,89 € |
20 - 35 | 11,53 € | 11,30 € | 12,82 € |
35 - 45 | 10,26 € | 9,76 € | 10,73 € |
45 - 50 | 9,45 € | 9,21 € | 9,75 € |
50 - 60 | 9,58 € | 8,94 € | 9,52 € |
60 - 75 | 9,18 € | 8,72 € | 9,42 € |
75 - 85 | 9,12 € | 8,65 € | 9,64 € |
85 - 100 | 9,18 € | 8,56 € | 9,82 € |
100 - | 9,05 € | 8,22 € | 9,95 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.