Rekordpreise beim Hausverkauf in Gifhorn
Mietspiegel Gifhorn 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Gifhorn liegt 2024 bei durchschnittlich 9,23 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Gifhorn liegt bei 10,24 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,43 EUR /m².
Zimmer | Gifhorn | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,24 € | 10,31 € | 11,68 € |
2 | 9,43 € | 9,08 € | 9,75 € |
3 | 9,20 € | 8,53 € | 9,34 € |
4 | 8,67 € | 8,21 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Gifhorn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Gifhorn
Der durchschnittliche Mietpreis in Gifhorn liegt bei 9,23 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Brenneckenbrück | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gamsen | 8,51 € | 8,92 € | 8,54 € | 9,11 € |
Kästorf | k. A. | k. A. | 5,60 € | k. A. |
Neubokel | 6,77 € | 6,37 € | 7,13 € | 7,97 € |
Wilsche | 8,33 € | 9,55 € | k. A. | 8,49 € |
Winkel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Gifhorn
Für eine 50m²-Wohnung in Gifhorn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,66 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,19 EUR/m².
m² | Gifhorn | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,23 € | 8,84 € | 9,80 € |
20 - 35 | 11,48 € | 11,26 € | 12,67 € |
35 - 45 | 10,00 € | 9,66 € | 10,56 € |
45 - 50 | 9,43 € | 9,13 € | 9,61 € |
50 - 60 | 9,66 € | 8,89 € | 9,40 € |
60 - 75 | 9,19 € | 8,67 € | 9,33 € |
75 - 85 | 8,92 € | 8,59 € | 9,54 € |
85 - 100 | 8,87 € | 8,51 € | 9,75 € |
100 - | 8,90 € | 8,20 € | 9,90 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Gifhorn
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung beträgt 2.560 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.477 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.560 € | 2.477 € |
2023 | 2.463 € | 2.711 € |
2022 | 2.615 € | 2.985 € |
2021 | 2.482 € | 2.626 € |
Der vorliegende Marktmietspiegel für Gifhorn ist kein offizieller Mietspiegel von Gifhorn. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Gifhorn. Sie sind aber gerade für Vermieter oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.