Mietspiegel Groß-Gerau 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Groß-Gerau liegt 2026 bei durchschnittlich 12,24 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Groß-Gerau liegt bei 13,04 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 12,07 EUR /m².
| Zimmer | Groß-Gerau | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,04 € | 14,07 € | 12,50 € |
| 2 | 12,07 € | 11,63 € | 10,25 € |
| 3 | 12,45 € | 10,89 € | 9,74 € |
| 4 | 11,67 € | 10,72 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,24 € | 14,29 € | 13,64 € | 13,04 € |
| 2 | 10,66 € | 10,98 € | 11,13 € | 12,07 € |
| 3 | 10,27 € | 10,71 € | 12,09 € | 12,45 € |
| 4 | 10,39 € | 11,20 € | 11,82 € | 11,67 € |
Download Markt-Mietspiegel Groß-Gerau als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Groß-Gerau
Der durchschnittliche Mietpreis in Groß-Gerau liegt bei 12,24 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Berkach | 9,18 € | 10,74 € | 11,56 € | 10,37 € |
| Dornberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dornheim | k. A. | k. A. | k. A. | 12,45 € |
| Wallerstädten | 10,64 € | 10,73 € | 10,28 € | 10,69 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Groß-Gerau
Für eine 50m²-Wohnung in Groß-Gerau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 11,17 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,14 EUR/m².
| m² | Groß-Gerau | Hessen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 12,24 € | 11,62 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 15,12 € | 15,36 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,52 € | 12,82 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 11,54 € | 12,04 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,17 € | 11,57 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 12,14 € | 11,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 12,12 € | 10,75 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 12,19 € | 10,61 € | 10,08 € |
| 100 - | 11,73 € | 10,68 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 10,81 € | 11,23 € | 11,85 € | 12,24 € |
| 20 - 35 | 15,70 € | 15,57 € | 15,77 € | 15,12 € |
| 35 - 45 | 10,91 € | 11,39 € | 12,37 € | 12,52 € |
| 45 - 50 | 11,74 € | 11,14 € | 10,78 € | 11,54 € |
| 50 - 60 | 11,11 € | 10,96 € | 11,55 € | 11,17 € |
| 60 - 75 | 10,43 € | 10,68 € | 11,56 € | 12,14 € |
| 75 - 85 | 10,23 € | 10,58 € | 11,11 € | 12,12 € |
| 85 - 100 | 10,49 € | 11,09 € | 12,86 € | 12,19 € |
| 100 - | 9,91 € | 11,17 € | 10,79 € | 11,73 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.