Mietspiegel Groß-Umstadt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Groß-Umstadt liegt 2025 bei durchschnittlich 10,61 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Groß-Umstadt liegt bei 10,56 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 10,21 EUR /m².
Zimmer | Groß-Umstadt | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,56 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 10,21 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 11,07 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 10,05 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Groß-Umstadt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Groß-Umstadt
Der durchschnittliche Mietpreis in Groß-Umstadt liegt bei 10,61 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Dorndiel | k. A. | 7,59 € | 10,31 € | k. A. |
Frau Nauses | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Grünheckerhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Gustav-Hacker-Siedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Häuserhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heubach | 5,22 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Kleestadt | 8,84 € | k. A. | 9,34 € | k. A. |
Klein-Umstadt | 9,07 € | 9,06 € | 10,15 € | k. A. |
Pfaffenheckenhof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Raibach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Richen | 9,02 € | 10,58 € | 10,54 € | k. A. |
Semd | 7,96 € | 9,51 € | 9,79 € | 9,04 € |
Wiebelsbach | k. A. | 10,26 € | 10,98 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Groß-Umstadt
Für eine 50m²-Wohnung in Groß-Umstadt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 10,89 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,84 EUR/m².
m² | Groß-Umstadt | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,61 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 11,03 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 10,43 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 10,89 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 9,84 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 11,22 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 11,05 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 10,68 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.