Mietspiegel Günzburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Günzburg liegt 2025 bei durchschnittlich 10,92 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Günzburg liegt bei 10,77 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,29 EUR /m².
| Zimmer | Günzburg | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,77 € | 15,48 € | 12,50 € |
| 2 | 11,29 € | 12,64 € | 10,25 € |
| 3 | 11,01 € | 11,72 € | 9,74 € |
| 4 | 10,42 € | 11,05 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,73 € | 10,66 € | 11,96 € | 10,77 € |
| 2 | 9,58 € | 10,14 € | 10,89 € | 11,29 € |
| 3 | 9,42 € | 10,00 € | 10,59 € | 11,01 € |
| 4 | 9,49 € | 10,45 € | 9,54 € | 10,42 € |
Download Markt-Mietspiegel Günzburg als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Günzburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Günzburg liegt bei 10,92 EUR /m².
| Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Deffingen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Denzingen | 9,45 € | 9,36 € | 9,71 € | 10,12 € |
| Leinheim | 9,75 € | 9,06 € | 7,94 € | k. A. |
| Nornheim | 9,89 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Reisensburg | 8,60 € | 8,77 € | 8,42 € | 9,16 € |
| Riedhausen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Riedhausen bei Günzburg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wasserburg | 8,40 € | k. A. | 9,98 € | 10,16 € |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Günzburg
Für eine 50m²-Wohnung in Günzburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 11,45 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,80 EUR/m².
| m² | Günzburg | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 10,92 € | 12,53 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 12,89 € | 16,95 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 12,99 € | 14,16 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 12,03 € | 12,95 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 11,45 € | 12,61 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 10,80 € | 12,04 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 10,78 € | 11,66 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 10,45 € | 11,28 € | 10,08 € |
| 100 - | 10,39 € | 11,01 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 9,50 € | 10,21 € | 10,64 € | 10,92 € |
| 20 - 35 | 10,24 € | 12,39 € | 13,33 € | 12,89 € |
| 35 - 45 | 10,55 € | 10,21 € | 11,67 € | 12,99 € |
| 45 - 50 | 8,70 € | 10,66 € | 11,90 € | 12,03 € |
| 50 - 60 | 9,15 € | 10,73 € | 11,34 € | 11,45 € |
| 60 - 75 | 9,28 € | 10,00 € | 10,91 € | 10,80 € |
| 75 - 85 | 9,69 € | 9,80 € | 10,26 € | 10,78 € |
| 85 - 100 | 10,02 € | 9,85 € | 10,10 € | 10,45 € |
| 100 - | 9,30 € | 10,00 € | 9,74 € | 10,39 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.