Informationen zum Mietspiegel Haar 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Haar liegt im Jahr 2024 bei 19,03 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Haar liegt bei 19,46 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 18,78 EUR /m².
Zimmer | Haar | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 19,46 € | 14,51 € | 11,53 € |
2 | 18,78 € | 12,19 € | 9,68 € |
3 | 19,23 € | 11,27 € | 9,27 € |
4 | 18,95 € | 10,88 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Haar als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Haar
Der durchschnittliche Mietpreis in Haar liegt bei 19,03 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Eglfing | k. A. | 17,47 € | 17,96 € | 17,98 € |
Gronsdorf | 9,63 € | 8,30 € | k. A. | k. A. |
Ottendichl | 12,80 € | 15,31 € | 14,05 € | 14,63 € |
Salmdorf | 19,03 € | 16,03 € | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Haar
Für eine 50m²-Wohnung in Haar liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 18,75 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 18,59 EUR/m².
m² | Haar | Bayern | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 19,03 € | 12,00 € | 9,72 € |
20 - 35 | 17,70 € | 15,75 € | 12,53 € |
35 - 45 | 19,44 € | 13,41 € | 10,44 € |
45 - 50 | 14,68 € | 12,43 € | 9,53 € |
50 - 60 | 18,75 € | 12,20 € | 9,32 € |
60 - 75 | 18,59 € | 11,60 € | 9,25 € |
75 - 85 | 19,50 € | 11,20 € | 9,47 € |
85 - 100 | 18,84 € | 10,92 € | 9,71 € |
100 - | 19,32 € | 10,94 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Haar
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Haar beträgt 7.100 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 7.846 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 7.100 € | 7.846 € |
2023 | 7.491 € | 7.754 € |
2022 | 7.784 € | 8.879 € |
2021 | 7.728 € | 8.059 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Haar ist kein offizieller Mietspiegel von Haar. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Haar. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.