Rekordpreise beim Hausverkauf in Hanau
Mietspiegel Hanau 2024 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Hanau liegt 2024 bei durchschnittlich 11,47 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hanau liegt bei 12,98 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 11,48 EUR /m².
Zimmer | Hanau | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,98 € | 13,47 € | 11,68 € |
2 | 11,48 € | 11,20 € | 9,75 € |
3 | 11,16 € | 10,48 € | 9,34 € |
4 | 11,15 € | 10,34 € | 9,45 € |
Download Markt-Mietspiegel Hanau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hanau
Die Mietpreise in Hanau variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Hanau und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Nordwest ist der Mietpreis 2024 pro m² mit 10,16€ am günstigsten und in Wolfgang mit 12,26 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Großauheim | 9,64 € | 9,85 € | 9,92 € | 10,75 € |
Innenstadt | 9,96 € | 10,93 € | 11,03 € | 11,46 € |
Kesselstadt | 9,87 € | 10,30 € | 10,69 € | 11,54 € |
Klein-Auheim | 9,54 € | 10,46 € | 10,53 € | 11,61 € |
Lamboy | 9,69 € | 10,01 € | 10,89 € | 11,60 € |
Mittelbuchen | 10,12 € | 10,08 € | 11,18 € | 12,10 € |
Nordwest | 10,01 € | 10,09 € | 9,60 € | 10,16 € |
Steinheim | 10,30 € | 10,74 € | 11,42 € | 11,93 € |
Südost | 10,06 € | 10,04 € | 10,63 € | 11,26 € |
Wolfgang | 11,22 € | 11,37 € | 12,02 € | 12,26 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hanau
Für eine 50m²-Wohnung in Hanau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 11,46 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,09 EUR/m².
m² | Hanau | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 11,47 € | 11,10 € | 9,80 € |
20 - 35 | 14,24 € | 14,72 € | 12,67 € |
35 - 45 | 12,83 € | 12,31 € | 10,56 € |
45 - 50 | 11,49 € | 11,55 € | 9,61 € |
50 - 60 | 11,46 € | 11,12 € | 9,40 € |
60 - 75 | 11,09 € | 10,57 € | 9,33 € |
75 - 85 | 11,46 € | 10,42 € | 9,54 € |
85 - 100 | 11,23 € | 10,37 € | 9,75 € |
100 - | 11,08 € | 10,42 € | 9,90 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.