Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Hanau 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Hanau liegt im Jahr 2023 bei 10,84 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hanau liegt bei 12,20 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 10,96 EUR /m².
Zimmer | Hanau | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,20 € | 13,06 € | 10,95 € |
2 | 10,96 € | 10,72 € | 9,22 € |
3 | 10,45 € | 10,10 € | 8,87 € |
4 | 10,54 € | 9,80 € | 8,95 € |
Download Markt-Mietspiegel Hanau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hanau
Die Mietpreise in Hanau variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Hanau und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Nordwest ist der Mietpreis 2023 pro m² mit 9,62€ am günstigsten und in Wolfgang mit 12,05 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Großauheim | 9,34 € | 9,64 € | 9,85 € | 9,90 € |
Innenstadt | 10,12 € | 9,96 € | 10,93 € | 10,96 € |
Kesselstadt | 9,47 € | 9,87 € | 10,30 € | 10,56 € |
Klein-Auheim | 8,75 € | 9,54 € | 10,46 € | 10,62 € |
Lamboy | 9,52 € | 9,69 € | 10,01 € | 10,81 € |
Mittelbuchen | 9,23 € | 10,12 € | 10,08 € | 11,16 € |
Nordwest | 9,82 € | 10,01 € | 10,09 € | 9,62 € |
Steinheim | 9,90 € | 10,30 € | 10,74 € | 11,49 € |
Südost | 9,98 € | 10,06 € | 10,04 € | 10,55 € |
Wolfgang | 11,27 € | 11,22 € | 11,37 € | 12,05 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hanau
Für eine 50m²-Wohnung in Hanau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 10,95 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,66 EUR/m².
m² | Hanau | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,84 € | 10,65 € | 9,26 € |
20 - 35 | 13,13 € | 14,17 € | 11,80 € |
35 - 45 | 11,89 € | 11,76 € | 9,92 € |
45 - 50 | 10,77 € | 11,12 € | 9,10 € |
50 - 60 | 10,95 € | 10,60 € | 8,88 € |
60 - 75 | 10,66 € | 10,12 € | 8,83 € |
75 - 85 | 10,69 € | 9,97 € | 9,06 € |
85 - 100 | 10,33 € | 9,93 € | 9,26 € |
100 - | 10,53 € | 10,11 € | 9,41 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Hanau
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Hanau lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Hanau beträgt 3.329 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.933 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.329 € | 3.933 € |
2022 | 3.408 € | 4.195 € |
2021 | 3.271 € | 3.980 € |
2020 | 2.942 € | 3.331 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Hanau ist kein offizieller Mietspiegel von Hanau. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Hanau. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.