Mietspiegel Hanau 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Hanau liegt 2025 bei durchschnittlich 12,01 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hanau liegt bei 14,58 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 11,92 EUR /m².
Zimmer | Hanau | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 14,58 € | 13,73 € | 12,14 € |
2 | 11,92 € | 11,44 € | 9,93 € |
3 | 11,54 € | 10,69 € | 9,45 € |
4 | 11,78 € | 10,57 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Hanau als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hanau
Die Mietpreise in Hanau variieren je nach Stadtteil. Wie sich die Mietpreise in den vergangenen 4 Jahren in den Hanau und den Stadtteilen entwickelt haben, sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen. Im Stadtteil Nordwest ist der Mietpreis 2025 pro m² mit 10,27€ am günstigsten und in Wolfgang mit 15,09 € am teuersten.
Stadtteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Großauheim | 9,85 € | 9,92 € | 10,87 € | 12,00 € |
Innenstadt | 10,93 € | 11,03 € | 11,44 € | 11,32 € |
Kesselstadt | 10,30 € | 10,69 € | 11,72 € | 13,10 € |
Klein-Auheim | 10,46 € | 10,53 € | 11,72 € | 13,28 € |
Lamboy | 10,01 € | 10,89 € | 11,55 € | 12,21 € |
Mittelbuchen | 10,08 € | 11,18 € | 11,69 € | 11,05 € |
Nordwest | 10,09 € | 9,60 € | 10,56 € | 10,27 € |
Steinheim | 10,74 € | 11,42 € | 11,74 € | 11,34 € |
Südost | 10,04 € | 10,63 € | 11,14 € | 11,24 € |
Wolfgang | 11,37 € | 12,02 € | 12,38 € | 15,09 € |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hanau
Für eine 50m²-Wohnung in Hanau liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 12,00 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 11,85 EUR/m².
m² | Hanau | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,01 € | 11,30 € | 9,95 € |
20 - 35 | 15,46 € | 14,88 € | 13,05 € |
35 - 45 | 13,92 € | 12,55 € | 10,85 € |
45 - 50 | 12,75 € | 11,67 € | 9,89 € |
50 - 60 | 12,00 € | 11,41 € | 9,52 € |
60 - 75 | 11,85 € | 10,80 € | 9,48 € |
75 - 85 | 11,42 € | 10,62 € | 9,73 € |
85 - 100 | 11,04 € | 10,51 € | 9,91 € |
100 - | 10,95 € | 10,61 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.