Mietspiegel Haren 2026 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Haren liegt 2026 bei durchschnittlich 8,15 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Haren liegt bei 9,41 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2026 bei 8,54 EUR /m².
| Zimmer | Haren | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,41 € | 10,89 € | 12,50 € |
| 2 | 8,54 € | 9,43 € | 10,25 € |
| 3 | 8,22 € | 8,88 € | 9,74 € |
| 4 | 7,61 € | 8,50 € | 9,75 € |
Historische Entwicklung der m² Preise nach Anzahl Zimmer für Wohnungen in den letzten Jahren
| Zimmer | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,13 € | 8,94 € | 7,80 € | 9,41 € |
| 2 | 7,70 € | 8,08 € | 8,39 € | 8,54 € |
| 3 | 7,40 € | 7,79 € | 8,10 € | 8,22 € |
| 4 | 6,57 € | 7,44 € | 7,71 € | 7,61 € |
Download Markt-Mietspiegel Haren als PDF-Dokument:
Der Marktmietspiegel basiert auf aktuellen, tatsächlichen Preisen der Immobilienwirtschaft und ist kein amtlicher Mietspiegel. Laden Sie hier den ausführlichen Marktmietspiegel als PDF-Dokument herunter.
Mietspiegel für Wohnungen Haren
Der durchschnittliche Mietpreis in Haren liegt bei 8,15 EUR /m².
| Ortsteil | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Altenberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altenschloot | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Alter Schloot | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Altharen | 7,36 € | 7,79 € | k. A. | 7,91 € |
| Bersede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Dankern | 7,67 € | k. A. | k. A. | k. A. |
| Düne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Emen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Emmeln | 7,19 € | 7,82 € | 7,57 € | 7,40 € |
| Erika | 6,29 € | 7,18 € | k. A. | k. A. |
| Fehndorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gut Kellerberg | k. A. | 8,85 € | k. A. | k. A. |
| Haar | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Haren (Ems) | 7,29 € | 7,67 € | 7,58 € | 8,63 € |
| Haus Landegge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hebel | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Hinterm Busch | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Husberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Landegge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Lindloh | k. A. | 7,51 € | k. A. | k. A. |
| Neppenkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Neue Düne | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Raken | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Rütenbrock | 8,40 € | 8,75 € | 6,36 € | 6,50 € |
| Rütenmoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Schwartenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Siedlung | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tenge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Tinnen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Wesuwe | 8,03 € | k. A. | 6,86 € | k. A. |
| Wesuwermoor | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Haren
Für eine 50m²-Wohnung in Haren liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2026 bei 8,35 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,58 EUR/m².
| m² | Haren | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| alle | 8,15 € | 9,23 € | 10,32 € |
| 20 - 35 | 10,41 € | 11,87 € | 13,58 € |
| 35 - 45 | 10,11 € | 10,18 € | 11,22 € |
| 45 - 50 | 9,68 € | 9,53 € | 10,22 € |
| 50 - 60 | 8,35 € | 9,25 € | 9,89 € |
| 60 - 75 | 8,58 € | 9,00 € | 9,78 € |
| 75 - 85 | 8,58 € | 8,93 € | 9,95 € |
| 85 - 100 | 7,85 € | 8,82 € | 10,08 € |
| 100 - | 7,30 € | 8,46 € | 10,12 € |
Historische Entwicklung der m² Preise bei unterschiedlichen Wohnungsgrößen in den letzten Jahren
| m² | m² in 2022 | m² in 2023 | m² in 2024 | m² in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| alle | 7,36 € | 7,82 € | 8,05 € | 8,15 € |
| 20 - 35 | k. A. | k. A. | k. A. | 10,41 € |
| 35 - 45 | 8,50 € | 9,66 € | k. A. | 10,11 € |
| 45 - 50 | 8,26 € | 8,08 € | k. A. | 9,68 € |
| 50 - 60 | 7,96 € | 8,50 € | 8,78 € | 8,35 € |
| 60 - 75 | 7,97 € | 8,05 € | 8,37 € | 8,58 € |
| 75 - 85 | 7,14 € | 7,99 € | 8,44 € | 8,58 € |
| 85 - 100 | 7,07 € | 7,55 € | 8,18 € | 7,85 € |
| 100 - | 6,40 € | 6,63 € | 7,19 € | 7,30 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.