Mietspiegel Heide: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Heide 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Heide liegt im Jahr 2024 bei 9,50 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Heide liegt bei 11,34 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 9,50 EUR /m².
Zimmer | Heide | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,34 € | 11,14 € | 11,53 € |
2 | 9,50 € | 10,27 € | 9,68 € |
3 | 9,25 € | 10,04 € | 9,27 € |
4 | 8,41 € | 9,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Heide als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Heide
Der durchschnittliche Mietpreis in Heide liegt bei 9,50 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Bennewohld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Duvenheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hochfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lohe-Rickelshof | k. A. | k. A. | 6,88 € | k. A. |
Rüsdorf | 4,95 € | 5,09 € | 5,62 € | 5,35 € |
Süderholm | 7,70 € | 8,27 € | 9,04 € | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Heide
Für eine 50m²-Wohnung in Heide liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 9,46 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,86 EUR/m².
m² | Heide | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,50 € | 10,24 € | 9,72 € |
20 - 35 | 12,23 € | 11,82 € | 12,53 € |
35 - 45 | 9,87 € | 10,73 € | 10,44 € |
45 - 50 | 9,88 € | 10,31 € | 9,53 € |
50 - 60 | 9,46 € | 10,01 € | 9,32 € |
60 - 75 | 8,86 € | 9,97 € | 9,25 € |
75 - 85 | 9,26 € | 10,16 € | 9,47 € |
85 - 100 | 9,24 € | 10,28 € | 9,71 € |
100 - | 9,01 € | 10,03 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Heide
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Heide beträgt 2.610 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.087 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.610 € | 2.087 € |
2023 | 2.515 € | 2.177 € |
2022 | 2.794 € | 2.441 € |
2021 | 2.386 € | 2.248 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Heide ist kein offizieller Mietspiegel von Heide. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Heide. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.