Mietspiegel Heide: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Heide 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Heide liegt im Jahr 2023 bei 8,76 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Heide liegt bei 10,15 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 8,41 EUR /m².
Zimmer | Heide | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 10,15 € | 10,70 € | 10,43 € |
2 | 8,41 € | 9,77 € | 8,85 € |
3 | 8,66 € | 9,42 € | 8,56 € |
4 | 8,06 € | 9,26 € | 8,64 € |
Download Markt-Mietspiegel Heide als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Heide
Der durchschnittliche Mietpreis in Heide liegt bei 8,76 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
Bennewohld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Duvenheide | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hochfeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lohe-Rickelshof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rüsdorf | 4,95 € | 5,09 € | 5,62 € | 5,35 € |
Süderholm | 6,80 € | 7,70 € | 8,27 € | 8,62 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Heide
Für eine 50m²-Wohnung in Heide liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 8,16 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,65 EUR/m².
m² | Heide | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,76 € | 9,69 € | 8,90 € |
20 - 35 | 11,63 € | 11,39 € | 11,24 € |
35 - 45 | 8,67 € | 10,38 € | 9,46 € |
45 - 50 | 8,25 € | 9,78 € | 8,73 € |
50 - 60 | 8,16 € | 9,56 € | 8,49 € |
60 - 75 | 8,65 € | 9,47 € | 8,52 € |
75 - 85 | 8,13 € | 9,54 € | 8,77 € |
85 - 100 | 7,99 € | 9,39 € | 8,99 € |
100 - | 8,98 € | 9,36 € | 9,11 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Heide
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Heide lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Heide beträgt 2.589 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 2.335 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 2.589 € | 2.335 € |
2022 | 2.794 € | 2.441 € |
2021 | 2.386 € | 2.248 € |
2020 | 1.667 € | 1.654 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Heide ist kein offizieller Mietspiegel von Heide. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Heide. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.