Mietspiegel Helmstedt 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Helmstedt liegt 2025 bei durchschnittlich 7,85 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Helmstedt liegt bei 8,73 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 7,97 EUR /m².
Zimmer | Helmstedt | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 8,73 € | 10,46 € | 12,14 € |
2 | 7,97 € | 9,31 € | 9,93 € |
3 | 7,72 € | 8,75 € | 9,45 € |
4 | 7,11 € | 8,47 € | 9,53 € |
Download Markt-Mietspiegel Helmstedt als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Helmstedt
Der durchschnittliche Mietpreis in Helmstedt liegt bei 7,85 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bad Helmstedt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Barmke | 5,88 € | k. A. | k. A. | k. A. |
Büddenstedt | 4,66 € | 5,97 € | 6,39 € | 5,11 € |
Emmerstedt | 6,99 € | 6,70 € | 7,06 € | 6,78 € |
Hohnsleben | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Offleben | 5,52 € | 5,97 € | k. A. | k. A. |
Reinsdorf | 5,81 € | k. A. | 6,35 € | k. A. |
Windmühlenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Helmstedt
Für eine 50m²-Wohnung in Helmstedt liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,63 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 7,33 EUR/m².
m² | Helmstedt | Niedersachsen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 7,85 € | 9,03 € | 9,95 € |
20 - 35 | k. A. | 11,51 € | 13,05 € |
35 - 45 | 8,92 € | 9,92 € | 10,85 € |
45 - 50 | 9,13 € | 9,44 € | 9,89 € |
50 - 60 | 8,63 € | 9,03 € | 9,52 € |
60 - 75 | 7,33 € | 8,89 € | 9,48 € |
75 - 85 | 7,17 € | 8,79 € | 9,73 € |
85 - 100 | 7,58 € | 8,78 € | 9,91 € |
100 - | 7,63 € | 8,40 € | 10,01 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.