Mietspiegel Hennigsdorf: Rekordpreise beim Hausverkauf
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Mietspiegel Hennigsdorf 2023
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Hennigsdorf liegt im Jahr 2023 bei 10,48 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hennigsdorf liegt bei 11,21 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2023 bei 10,21 EUR /m².
Zimmer | Hennigsdorf | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 11,21 € | 8,59 € | 10,77 € |
2 | 10,21 € | 8,22 € | 9,10 € |
3 | 10,68 € | 7,84 € | 8,77 € |
4 | k. A. | 8,10 € | 8,84 € |
Download Markt-Mietspiegel Hennigsdorf als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hennigsdorf
Der durchschnittliche Mietpreis in Hennigsdorf liegt bei 10,48 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2020 | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 |
---|---|---|---|---|
F. Papenberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nieder | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Nieder Neuendorf | 9,09 € | k. A. | 13,67 € | k. A. |
Papenberge | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Stolpe-Süd | 10,24 € | k. A. | k. A. | 11,09 € |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hennigsdorf
Für eine 50m²-Wohnung in Hennigsdorf liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2023 bei 11,14 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 10,84 EUR/m².
m² | Hennigsdorf | Brandenburg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,48 € | 8,13 € | 9,14 € |
20 - 35 | k. A. | 8,84 € | 11,64 € |
35 - 45 | 10,50 € | 8,44 € | 9,78 € |
45 - 50 | 10,05 € | 7,64 € | 8,98 € |
50 - 60 | 11,14 € | 7,70 € | 8,76 € |
60 - 75 | 10,84 € | 7,83 € | 8,74 € |
75 - 85 | 9,54 € | 8,43 € | 8,97 € |
85 - 100 | 9,10 € | 8,85 € | 9,15 € |
100 - | k. A. | 8,88 € | 9,28 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Hennigsdorf
Sie stehen vor der Frage, ob Sie in Hennigsdorf lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen, oder lieber mieten statt kaufen wollen? Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Hennigsdorf beträgt 3.345 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 4.586 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2023 | 3.345 € | 4.586 € |
2022 | 3.440 € | 4.614 € |
2021 | 3.306 € | 4.028 € |
2020 | 2.842 € | 3.447 € |
Datenquelle VALUE Marktdatenbank
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Hennigsdorf ist kein offizieller Mietspiegel von Hennigsdorf. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Hennigsdorf. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.