Mietspiegel Henstedt-Ulzburg 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Henstedt-Ulzburg liegt 2025 bei durchschnittlich 12,77 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Henstedt-Ulzburg liegt bei 12,52 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 12,69 EUR /m².
Zimmer | Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,52 € | 11,79 € | 12,41 € |
2 | 12,69 € | 10,81 € | 10,20 € |
3 | 12,93 € | 10,44 € | 9,67 € |
4 | k. A. | 10,31 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Henstedt-Ulzburg als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Henstedt-Ulzburg
Der durchschnittliche Mietpreis in Henstedt-Ulzburg liegt bei 12,77 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Beckershof | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Götzberg | 10,60 € | 10,95 € | 11,03 € | k. A. |
Henstedt | k. A. | k. A. | 6,95 € | k. A. |
Hohenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kisdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rhen | 10,06 € | 10,74 € | 10,87 € | 14,24 € |
Stegelkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Togenkamp | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ulzburg | 10,67 € | 10,93 € | 10,19 € | k. A. |
Ulzburg-Süd | 10,49 € | 10,74 € | 11,75 € | 11,98 € |
Vogelsang | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Westerwohld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Henstedt-Ulzburg
Für eine 50m²-Wohnung in Henstedt-Ulzburg liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 13,77 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 12,74 EUR/m².
m² | Henstedt-Ulzburg | Schleswig-Holstein | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 12,77 € | 10,75 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 12,50 € | 13,50 € |
35 - 45 | 13,90 € | 11,30 € | 11,14 € |
45 - 50 | 12,12 € | 11,08 € | 10,19 € |
50 - 60 | 13,77 € | 10,59 € | 9,84 € |
60 - 75 | 12,74 € | 10,45 € | 9,71 € |
75 - 85 | 11,92 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 13,98 € | 10,66 € | 10,04 € |
100 - | 12,55 € | 10,30 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.