Mietspiegel Herborn 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Herborn liegt 2025 bei durchschnittlich 8,79 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Herborn liegt bei 9,33 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 8,60 EUR /m².
Zimmer | Herborn | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 9,33 € | 13,95 € | 12,41 € |
2 | 8,60 € | 11,59 € | 10,20 € |
3 | 9,10 € | 10,77 € | 9,67 € |
4 | 8,58 € | 10,69 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Herborn als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Herborn
Der durchschnittliche Mietpreis in Herborn liegt bei 8,79 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Alsbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Amdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Burg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Guntersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Herbornseelbach | k. A. | 8,78 € | 9,76 € | 11,26 € |
Hirschberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hörbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Merkenbach | 6,84 € | 6,66 € | k. A. | k. A. |
Schönbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Seelbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uckersdorf | 7,12 € | 7,22 € | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Herborn
Für eine 50m²-Wohnung in Herborn liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,91 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 8,95 EUR/m².
m² | Herborn | Hessen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 8,79 € | 11,45 € | 10,21 € |
20 - 35 | 10,92 € | 15,23 € | 13,50 € |
35 - 45 | 9,22 € | 12,73 € | 11,14 € |
45 - 50 | 8,77 € | 12,00 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,91 € | 11,56 € | 9,84 € |
60 - 75 | 8,95 € | 10,91 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,27 € | 10,67 € | 9,90 € |
85 - 100 | 8,13 € | 10,55 € | 10,04 € |
100 - | 8,56 € | 10,62 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.