Mietspiegel Hockenheim: Rekordpreise beim Hausverkauf
Informationen zum Mietspiegel Hockenheim 2024
Der aktuelle durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete)in Hockenheim liegt im Jahr 2024 bei 10,94 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hockenheim liegt bei 12,29 EUR /m². Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2024 bei 10,45 EUR /m².
Zimmer | Hockenheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | 12,29 € | 13,37 € | 11,53 € |
2 | 10,45 € | 11,68 € | 9,68 € |
3 | 11,27 € | 11,19 € | 9,27 € |
4 | 10,06 € | 10,86 € | 9,39 € |
Download Markt-Mietspiegel Hockenheim als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hockenheim
Der durchschnittliche Mietpreis in Hockenheim liegt bei 10,94 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2021 | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 |
---|---|---|---|---|
Ketschau | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Talhaus | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hockenheim
Für eine 50m²-Wohnung in Hockenheim liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2024 bei 10,78 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,54 EUR/m².
m² | Hockenheim | Baden-Württemberg | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 10,94 € | 11,55 € | 9,72 € |
20 - 35 | 16,16 € | 15,06 € | 12,53 € |
35 - 45 | 10,67 € | 12,68 € | 10,44 € |
45 - 50 | k. A. | 12,09 € | 9,53 € |
50 - 60 | 10,78 € | 11,69 € | 9,32 € |
60 - 75 | 9,54 € | 11,29 € | 9,25 € |
75 - 85 | 11,10 € | 11,06 € | 9,47 € |
85 - 100 | 11,41 € | 10,91 € | 9,71 € |
100 - | 11,50 € | 10,67 € | 9,86 € |
Kaufpreisentwicklung für Haus/Wohnung je m² Hockenheim
Der durchschnittliche Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Hockenheim beträgt 2.898 EUR/m². Für ein Haus zahlen Sie einen durchschnittlichen m² Preis von 3.316 EUR/m².
Jahr | Wohnungen | Häuser |
---|---|---|
2024 | 2.898 € | 3.316 € |
2023 | 3.034 € | 3.497 € |
2022 | 3.230 € | 3.944 € |
2021 | 3.143 € | 3.652 € |
Wichtiger Hinweis zu den angegebenen Mietenspiegelpreisen:
Der vorliegende Marktmietenspiegel für Hockenheim ist kein offizieller Mietspiegel von Hockenheim. Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft. Sie ersetzen keinesfalls den eventuell vorhandenen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel von Hockenheim. Sie sind aber gerade für Kauf- oder Mietinteressierte wichtig und können als Vergleichswerte verwendet werden.