Mietspiegel Hörstel 2025 Informationen
Der aktuelle Mietspiegel in Hörstel liegt 2025 bei durchschnittlich 9,24 EUR /m².
Mietspiegel für Mietwohnungen nach Anzahl Zimmer
Der Preis für eine 1 Zimmer Wohnung in Hörstel liegt bei k. A.. Für eine 2 Zimmer Wohnung liegt der aktuelle durchschnittliche Mietpreis im Jahr 2025 bei 9,24 EUR /m².
Zimmer | Hörstel | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
1 | k. A. | 11,20 € | 12,41 € |
2 | 9,24 € | 9,51 € | 10,20 € |
3 | 8,84 € | 9,12 € | 9,67 € |
4 | 10,06 € | 9,29 € | 9,68 € |
Download Markt-Mietspiegel Hörstel als PDF-Dokument:
Mietspiegel für Wohnungen Hörstel
Der durchschnittliche Mietpreis in Hörstel liegt bei 9,24 EUR /m².
Ortsteil | €/m² in 2022 | €/m² in 2023 | €/m² in 2024 | €/m² in 2025 |
---|---|---|---|---|
Bergeshövede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Bevergern | 7,92 € | 7,54 € | 8,48 € | k. A. |
Birgte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dreierwalde | 6,91 € | 8,24 € | 8,68 € | 9,32 € |
Gravenhorst | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Hermes | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Lage | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Riesenbeck | 8,01 € | 8,01 € | 8,87 € | 10,04 € |
Schultenort | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Theil | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Uthuisen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Zentrum | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Mietspiegel nach m² für Wohnungen in Hörstel
Für eine 50m²-Wohnung in Hörstel liegt der durchschnittliche Mietpreis (Kaltmiete) 2025 bei 8,28 EUR/m². Für eine 70m² große Wohnung zahlt man zur Zeit 9,56 EUR/m².
m² | Hörstel | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
---|---|---|---|
alle | 9,24 € | 9,53 € | 10,21 € |
20 - 35 | k. A. | 12,59 € | 13,50 € |
35 - 45 | k. A. | 10,31 € | 11,14 € |
45 - 50 | k. A. | 9,65 € | 10,19 € |
50 - 60 | 8,28 € | 9,27 € | 9,84 € |
60 - 75 | 9,56 € | 9,08 € | 9,71 € |
75 - 85 | 9,27 € | 9,09 € | 9,90 € |
85 - 100 | 8,22 € | 9,50 € | 10,04 € |
100 - | 11,08 € | 9,68 € | 10,07 € |
Bei den von uns ermittelten Angaben werden Neubauten nicht in die Preisermittlung miteinbezogen. Die angegebenen Mietpreise pro m² beziehen sich auf die Kaltmiete. Unsere Berechnungen basieren auf den Daten der VALUE Marktdatenbank, einer etablierten Datenquelle der deutschen Immobilienwirtschaft.